| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Teja Paku Alam | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 14 September 1994 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Painan, Sumatera Barat, Indonesia | |||||||||||||||
| Tinggi | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Persib Bandung | |||||||||||||||
| Nomor | 14 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2011–2012 | Deportivo Indonesia | |||||||||||||||
| 2012–2013 | Sriwijaya | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2013–2018 | Sriwijaya FC | 83 | (0) | |||||||||||||
| 2019 | Semen Padang | 25 | (0) | |||||||||||||
| 2020– | Persib Bandung | 100 | (0) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:30, 9 Maret 2026 (UTC) | ||||||||||||||||
Teja Paku Alam (lahir 14 September 1994) adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Liga Super Persib Bandung.
Statistik karier
suntingKlub
sunting- Per pertandingan dimainkan 4 Desember 2023.[2]
| Klub | Musim | Liga | Piala[a] | Kontinental | Lainnya[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sriwijaya | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2017 | 26 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2018 | 32 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | 39 | 0 | ||
| Total | 83 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 0 | 94 | 0 | ||
| Semen Padang | 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| Persib Bandung | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021–22 | 24 | 0 | 0 | 0 | – | 2[c] | 0 | 26 | 0 | ||
| 2022–23 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2023–24 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Karier total | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 183 | 0 | |
- ^ Termasuk Piala Indonesia
- ^ Penampilan di Piala Presiden
- ^ Appearances in Menpora Cup
Penghargaan
suntingKlub
sunting- Sriwijaya U-21
- Sriwijaya FC
- Piala Presiden
- Piala Gubernur Kalimantan Timur
- Juara (1): 2018
Persib Bandung
Internasional
sunting- Indonesia
- Kejuaraan AFF runner-up: 2016[4]
Individual
sunting- Liga 1 Pemain Bulan Ini: Januari 2022[5]
- Liga 1 Tim Musim Ini: 2021–22
- APPI Indonesia Penghargaan Sepak Bola Kiper Terbaik: 2021–22[6]
- APPI Indonesia Penghargaan Sepak Bola Terbaik 11: 2021–22
- Persib Bandung Pemain Ta hun Ini 2021–22
- [7]juara 1 - liga 1 Indonesia - persib Bandung 2026-2027
Referensi
sunting- ^ "Teja Paku alam: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
- ^ "Indonesia - T. Alam - Profile with news, career statistics and history". Soccerway. Diakses tanggal 11 Agustus 2019.
- ^ "Tekuk Mitra Kukar, Sriwijaya Pastikan Juara ISL U-21". www.viva.co.id.
- ^ "Runner-up Piala AFF 2016, Indonesia Dapat Rp1 Miliar". Diakses tanggal 17 Desember 2016.
- ^ Baru, PT Liga Indonesia. "Teja Paku Alam, Pemain Terbaik BRI Liga 1 2021/2022 Edisi Januari". ligaindonesiabaru.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 4 February 2022.
- ^ "Daftar Penghargaan APPI untuk Liga 1 2021-2022, dari Kiper hingga Pemain Muda Terbaik". amp.kompas.com. 8 April 2022. Diakses tanggal 8 April 2022.
- ^ "Daftar Lengkap Pemenang Persib Award, Teja Pemain Terbaik, Goal of The Year Milik Febri". m.tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-04-13.
Pranala luar
sunting- Profil dan statistik Teja Paku Alam di situs web Soccerway.com
- Teja Paku Alam di Liga Indonesia