この記事には複数の問題があります。 |
静電容量の比較(せいでんようりょうのひかく)では、静電容量を比較できるよう、昇順に表にする。
| 因数 | SI接頭語 | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 10−45 | 1.798 × 10−45F | プランク容量 | |
| 10−15 | フェムトファラド(fF) | 2 fF | MOSFETにおけるゲート幅 1μm あたりのゲート容量[1] |
| 10−14 | 30 fF | DRAMセル[2] | |
| 10−13 | 100 fF | 小容量のセラミックコンデンサ[3] | |
| 150 fF | Pin to pin capacitance in a SSOP/TSSOP integrated circuit package.[4][5] | ||
| 10−12 | ピコファラド(pF) | 1 pF | 小容量のマイカコンデンサ、PTFEコンデンサ[3] |
| 2 pF | ブレッドボードの隣り合う列における寄生容量[6] | ||
| 4 pF | Capacitive sensing of air-water-snow-ice.[7] | ||
| 5 pF | 低容量のコンデンサマイク | ||
| 10−11 | 12 pF | 典型的な 10:1パッシブプローブ (オシロスコープ用)[8] | |
| 45 pF | 可変コンデンサ (バリコン) | ||
| 49 pF | Yoga mat of TPE[9] with relative permittivity of 4.5[10] and 8 mm thick sandwiched between two 1 dm² electrodes. | ||
| 50 pF | 1mのカテゴリー5ネットワークケーブル (ツイストペアにおける導体間) | ||
| 10−10 | 100 pF | Capacitance of the standard human body model. | |
| 1mの 50Ω 同軸ケーブル (内側と外側の導体間) | |||
| 高容量のコンデンサマイク | |||
| 330 pF | 可変コンデンサ (バリコン) | ||
| 10−9 | ナノファラド(nF) | 1 nF | 典型的なライデン瓶 |
| 10−8 | |||
| 10−7 | 100 nF | 小容量のアルミ電解コンデンサ[3] | |
| 820 nF | 大容量のマイカコンデンサ、PTFEコンデンサ[3] | ||
| 10−6 | マイクロファラド(µF) | ||
| 10−5 | |||
| 10−4 | 100 µF | 大容量のセラミックコンデンサ[3] | |
| 10−3 | ミリファラド(mF) | 6.8 mF | 小容量の電気二重層コンデンサ[3] |
| 10−2 | |||
| 10−1 | |||
| 100 | ファラド(F) | 1 F | 地表と電離層の間の容量[11] |
| 1.5 F | 大容量のアルミ電解コンデンサ[3] | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | キロファラド(kF) | 5 kF | 大容量の電気二重層コンデンサ[3] |
脚注
編集- ^ Abraham, J.A. (2011年9月7日). “CMOS Transistor Theory”. Department of Electrical and Computer Engineering, The University of Texas at Austin. p. 13. 2013年10月4日閲覧。
- ^ Wang, David Tawei (2005年). “Modern DRAM Memory Systems: Performance Analysis and a High Performance, Power-Constrained DRAM Scheduling Algorithm”. department of Electrical & Computer Engineering, University of Maryland. p. 11. 2013年10月7日閲覧。
- ^ a b c d e f g h digikey.com - Electronic Parts, Components and Suppliers | DigiKey, 2012-06-05
- ^ Clark, Sean. “IC Package Design's Effects on Signal Integrity” (PDF). Fairchild Semiconductor. p. 16. 2014年11月21日閲覧。
- ^ “AN-1205 Electrical Performance of Packages” (PDF). Texas Instruments. p. 4 (2004年5月). 2014年11月21日閲覧。
- ^ Jones, David. “EEVblog #568 - Solderless Breadboard Capacitance”. EEVblog. 2014年11月24日閲覧。
- ^ umanitoba.ca - Capacitive probe for ice detection and accretion rate measurement: proof of concept, 2010, p64
- ^ “Test Leads - Oscilloscope Probes”. DigiKey. 2014年12月4日閲覧。
- ^ treadmillfactory.ca - Deluxe TPE Dual Tone Yoga & Pilates Mat Green -Yoga / Pilates, 2012-06-06
- ^ - Dielectric characteristics of static shield for coil-end of gas-insulated transformer, 1992-06-.
- ^ Price, Colin (2010年). “Seminar in Atmospheric Electricity”. Department of Geophysics & Planetary Science, Telaviv University. 2013年10月4日閲覧。