| Ouges | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Ouges en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 47°15′41″N 5°04′31″E / 47.261388888889, 5.0752777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Dijon | |
| • Cantón | cantón de Chenôve | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération du Grand Dijon | |
| Alcalde |
Jean-Claude Girard (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 211, 239 y 219 m s. n. m. | |
| • Máxima | 239 m s. n. m. | |
| • Mínima | 211 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1043 hab. | |
| • Densidad | 115,87 hab./km² | |
| Código postal | 21600[1] | |
| Código INSEE | 21473[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Ouges es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Chenôve.
Demografía
editarReferencias
editar- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ouges (en francés).