| Internazionali BNL d'Italia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi turnamen | |||||||||
| Didirikan | 1930 | ||||||||
| Lokasi | Roma, Italia | ||||||||
| Tempat | Foro Italico | ||||||||
| Permukaan | Tanah liat (outdoor) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Italia Terbuka, atau dengan nama sponsor Internazionali BNL d'Italia, adalah turnamen tenis profesional yang diselenggarakan di Roma, Italia. Turnamen ini terkategori sebagai ATP World Tour Masters 1000 dalam ATP Tour dan Premier 5 dalam WTA Tour. Sejak tahun 2011 kedua turnamen tersebut diselenggarakan secara bersamaan–combined event, dan diselenggarakan setiap minggu kedua bulan Mei.
Daftar juara
suntingTunggal putra
sunting| Tahun | Juara | Juara dua | Skor | |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 6–1, 6–1, 6–2 | |||
| 1931 | 6–4, 6–3, 6–2 | |||
| 1932 | 6–1, 5–7, 6–0, 8–6 | |||
| 1933 | 6–3, 6–1, 6–3 | |||
| 1934 | 6–3, 6–0, 7–5 | |||
| 1935 | 6–3, 10–8, 9–7 | |||
| 1936– 1949 |
Tidak diselenggarakan | |||
| 1950 | 6–4, 6–3, 7–9, 6–2 | |||
| 1951 | 6–1, 10–8, 6–0 | |||
| 1952 | 7–5, 6–3, 1–6, 6–4 | |||
| 1953 | 6–2, 6–1, 6–2 | |||
| 1954 | 11–9, 6–4, 6–4 | |||
| 1955 | 1–6, 6–1, 3–6, 6–6 (ret.) | |||
| 1956 | 7–5, 6–2, 6–0 | |||
| 1957 | 8–6, 6–2, 6–4 | |||
| 1958 | 5–7, 8–6, 6–4, 1–6, 6–2 | |||
| 1959 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–3 | |||
| 1960 | 7–5, 7–5, 0–6, 0–6, 6–1 | |||
| 1961 | 6–8, 6–1, 6–1, 6–2 | |||
| 1962 | 6–2, 1–6, 3–6, 6–3, 6–1 | |||
| 1963 | 6–2, 4–6, 6–3, 8–6 | |||
| 1964 | 1–6, 7–5, 6–3, 6–1 | |||
| 1965 | 1–6, 6–4, 6–3, 6–1 | |||
| 1966 | 11–9, 6–1, 6–3 | |||
| 1967 | 6–3, 0–6, 6–4, 6–1 | |||
| 1968 | 10–8, 6–8, 6–1, 1–6, 6–0 | |||
| ↓ Era terbuka ↓ | ||||
| 1969 | 6–3, 4–6, 6–2, 5–7, 6–3 | |||
| 1970 | 6–3, 1–6, 6–3, 8–6 | |||
| ↓ WCT circuit ↓ | ||||
| 1971 | 7–5, 6–3, 6–3 | |||
| ↓ Grand Prix circuit ↓ | ||||
| 1972 | 4–6, 6–1, 7–5, 6–2 | |||
| 1973 | 6–1, 6–1, 6–1 | |||
| 1974 | 6–3, 6–4, 6–2 | |||
| 1975 | 7–6(7–3), 7–5, 7–5 | |||
| 1976 | 2–6, 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–1) | |||
| 1977 | 6–2, 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–5) | |||
| 1978 | 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3 | |||
| 1979 | 6–7(4–7), 7–6(7–0), 6–7(5–7), 6–4, 6–2 | |||
| 1980 | 6–0, 6–4, 6–4 | |||
| 1981 | 6–3, 6–4, 6–0 | |||
| 1982 | 6–2, 6–3, 6–2 | |||
| 1983 | 6–2, 6–7(3–7), 6–1, 6–4 | |||
| 1984 | 2–6, 6–1, 6–2, 6–2 | |||
| 1985 | 6–3, 3–6, 6–2, 7–6(7–4) | |||
| 1986 | 7–5, 4–6, 6–1, 6–1 | |||
| 1987 | 6–3, 6–4, 6–4 | |||
| 1988 | 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–4 | |||
| 1989 | 6–3, 4–6, 2–6, 7–6(7–2), 6–1 | |||
| ↓ ATP Masters 1000[a] ↓ | ||||
| 1990 | 6–1, 6–3, 6–1 | |||
| 1991 | 6–3, 6–1, 3–0 (ret.) | |||
| 1992 | 7–6(7–3), 6–0, 6–4 | |||
| 1993 | 6–1, 6–2, 6–2 | |||
| 1994 | 6–1, 6–2, 6–2 | |||
| 1995 | 3–6, 7–6(7–5), 6–2, 6–3 | |||
| 1996 | 6–2, 6–4, 3–6, 6–3 | |||
| 1997 | 7–5, 7–5, 6–3 | |||
| 1998 | (walkover) | |||
| 1999 | 6–4, 7–5, 7–6(8–6) | |||
| 2000 | 6–3, 4–6, 6–4, 6–4 | |||
| 2001 | 3–6, 6–1, 2–6, 6–4, 6–2 | |||
| 2002 | 6–3, 6–3, 6–0 | |||
| 2003 | 7–5, 6–2, 7–6(10–8) | |||
| 2004 | 6–3, 6–3, 6–1 | |||
| 2005 | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(8–6) | |||
| 2006 | 6–7(0–7), 7–6(7–5), 6–4, 2–6, 7–6(7–5) | |||
| 2007 | 6–2, 6–2 | |||
| 2008 | 4–6, 6–3, 6–3 | |||
| 2009 | 7–6(7–2), 6–2 | |||
| 2010 | 7–5, 6–2 | |||
| 2011 | 6–4, 6–4 | |||
| 2012 | 7–5, 6–3 | |||
| 2013 | 6–1, 6–3 | |||
| 2014 | 4–6, 6–3, 6–3 | |||
| 2015 | 6–4, 6–3 | |||
| 2016 | 6–3, 6–3 | |||
| 2017 | 6–4, 6–3 | |||
| 2018 | 6–1, 1–6, 6–3 | |||
| 2019 | 6–0, 4–6, 6–1 | |||
| 2020 | 7–5, 6–3 | |||
| 2021 | 7–5, 1–6, 6–3 | |||
| 2022 | 6–0, 7–6(7–5) | |||
| 2023 | 7–5, 7–5 | |||
| 2024 | 6–4, 7–5 | |||
| 2025 | 7–6(7–5), 6–1 | |||
Tunggal putri
suntingGanda putra
suntingTunggal putra
suntingRekor
suntingTurnamen putra
sunting- Gelar terbanyak:
Rafael Nadal (7 gelar) - Finalis terbanyak:
Rafael Nadal (9 kali finalis) - Gelar beruntun terpanjang:
Rafael Nadal (3 gelar) (2005–2007) - Finalis beruntun terpanjang:
Rafael Nadal (6 kali finalis) (2009–2014)
Turnamen putri
sunting- Gelar terbanyak:
Chris Evert (5 gelar) - Finalis terbanyak:
Chris Evert (7 kali finalis) - Gelar beruntun terpanjang:
Conchita Martínez (4 gelar) (1993–1996) - Finalis beruntun terpanjang:
Conchita Martínez (5 kali finalis) (1993–1997)
Referensi
suntingPranala luar
suntingTemplat:Turnamen tenis Italia Terbuka
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan