Lanrodec
Lanrodeg | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Bretagne |
| Departemen | Côtes-d'Armor |
| Arondisemen | Guingamp |
| Kanton | Plouagat |
| Antarkomune | Pays de Châtelaudren–Plouagat |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2014–2020) | Jean-Pierre Le Goux |
| Populasi (2008)2 | 1.050 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 22116 / 22170 |
| Ketinggian | 132–208 m (433–682 ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lanrodec merupakan sebuah komune di Prancis. Komune ini letaknya di bagian barat. Tepatnya di region Bretagne. Pada tahun 2008, komune ini memiliki jumlah penduduk 1.050 jiwa dan memiliki luas wilayah 31,92 km².
Komune ini memiliki angka kepadatan penduduk 33 jiwa/km².
Penduduk
sunting| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 755 | — |
| 1968 | 844 | +11.8% |
| 1975 | 724 | −14.2% |
| 1982 | 785 | +8.4% |
| 1990 | 801 | +2.0% |
| 1999 | 843 | +5.2% |
| 2008 | 1.050 | +24.6% |
Pranala luar
sunting
