| Nama | Penamaan sementara |
Tanggal ditemukan | Tempat ditemukan | Penemu |
|---|---|---|---|---|
| 66201 - | 1999 BC20 | 16 Januari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66202 - | 1999 BJ21 | 16 Januari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66203 - | 1999 BV24 | 18 Januari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66204 - | 1999 BA26 | 28 Januari 1999 | Gekko | T. Kagawa |
| 66205 - | 1999 BJ27 | 16 Januari 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66206 - | 1999 BQ31 | 19 Januari 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66207 Carpi | 1999 CB1 | 6 Februari 1999 | Cavezzo | Cavezzo |
| 66208 - | 1999 CQ6 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66209 - | 1999 CC14 | 12 Februari 1999 | Uenohara | N. Kawasato |
| 66210 - | 1999 CR14 | 15 Februari 1999 | Observatorium Višnjan | K. Korlević |
| 66211 - | 1999 CA22 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66212 - | 1999 CS32 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66213 - | 1999 CQ33 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66214 - | 1999 CO36 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66215 - | 1999 CP38 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66216 - | 1999 CJ42 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66217 - | 1999 CZ42 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66218 - | 1999 CU43 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66219 - | 1999 CR50 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66220 - | 1999 CZ68 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66221 - | 1999 CH73 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66222 - | 1999 CV75 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66223 - | 1999 CE77 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66224 - | 1999 CG77 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66225 - | 1999 CL79 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66226 - | 1999 CS89 | 10 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66227 - | 1999 CR109 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66228 - | 1999 CY109 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66229 - | 1999 CH117 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66230 - | 1999 CV117 | 12 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66231 - | 1999 CD125 | 11 Februari 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66232 - | 1999 CL135 | 8 Februari 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66233 - | 1999 CC156 | 14 Februari 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 66234 - | 1999 CZ157 | 9 Februari 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66235 - | 1999 ET | 6 Maret 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66236 - | 1999 EP3 | 14 Maret 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 66237 - | 1999 ET5 | 13 Maret 1999 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| 66238 - | 1999 FZ | 17 Maret 1999 | Caussols | ODAS |
| 66239 - | 1999 FK2 | 16 Maret 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66240 - | 1999 FJ9 | 20 Maret 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 66241 - | 1999 FN17 | 23 Maret 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66242 - | 1999 FY17 | 23 Maret 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66243 - | 1999 FV28 | 19 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66244 - | 1999 FW28 | 19 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66245 - | 1999 FH29 | 19 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66246 - | 1999 FC30 | 19 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66247 - | 1999 FN34 | 19 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66248 - | 1999 FC37 | 20 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66249 - | 1999 FG48 | 20 Maret 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66250 - | 1999 GZ | 4 April 1999 | San Marcello | M. Tombelli, A. Boattini |
| 66251 - | 1999 GJ2 | 7 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66252 - | 1999 GM2 | 6 April 1999 | Observatorium Višnjan | K. Korlević |
| 66253 - | 1999 GT3 | 9 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66254 - | 1999 GZ19 | 15 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66255 - | 1999 GP31 | 7 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66256 - | 1999 GU33 | 12 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66257 - | 1999 GA34 | 12 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66258 - | 1999 GQ34 | 6 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66259 - | 1999 GP35 | 7 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66260 - | 1999 GZ35 | 7 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66261 - | 1999 GM37 | 12 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66262 - | 1999 GY49 | 10 April 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 66263 - | 1999 GT58 | 12 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66264 - | 1999 HR | 18 April 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 66265 - | 1999 HZ6 | 19 April 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 66266 - | 1999 HQ9 | 17 April 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66267 - | 1999 JO1 | 8 Mei 1999 | Catalina | CSS |
| 66268 | 1999 JJ3 | 7 Mei 1999 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata |
| 66269 - | 1999 JN3 | 6 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66270 - | 1999 JK4 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66271 - | 1999 JM6 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66272 - | 1999 JW6 | 13 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66273 - | 1999 JU7 | 13 Mei 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 66274 - | 1999 JS8 | 14 Mei 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 66275 - | 1999 JX8 | 15 Mei 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
| 66276 - | 1999 JG9 | 7 Mei 1999 | Catalina | CSS |
| 66277 - | 1999 JY10 | 14 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66278 - | 1999 JC11 | 9 Mei 1999 | Observatorium Višnjan | K. Korlević |
| 66279 - | 1999 JK11 | 12 Mei 1999 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| 66280 - | 1999 JF12 | 14 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66281 - | 1999 JY12 | 14 Mei 1999 | Catalina | CSS |
| 66282 - | 1999 JA13 | 9 Mei 1999 | Observatorium Višnjan | K. Korlević |
| 66283 - | 1999 JU13 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66284 - | 1999 JU15 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66285 - | 1999 JV15 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66286 - | 1999 JF18 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66287 - | 1999 JT18 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66288 - | 1999 JE20 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66289 - | 1999 JW22 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66290 - | 1999 JX22 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66291 - | 1999 JM23 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66292 - | 1999 JP24 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66293 - | 1999 JD25 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66294 - | 1999 JS27 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66295 - | 1999 JC29 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66296 - | 1999 JM29 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66297 - | 1999 JF30 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66298 - | 1999 JJ30 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66299 - | 1999 JG32 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
| 66300 - | 1999 JQ33 | 10 Mei 1999 | Socorro | LINEAR |
Daftar planet minor/66201–66300 📖 Wikipedia
📚 Artikel Terkait di Wikipedia
Daftar planet minor: 66001–67000
LINEAR 66273 - 1999 JU7 13 Mei 1999 Reedy Creek J. Broughton 66274 - 1999 JS8 14 Mei 1999 Reedy Creek J. Broughton 66275 - 1999 JX8 15 Mei 1999 Fountain
Daftar planet minor: 56001–57000
Starkenburg 56562 - 2000 JN7 1 Mei 2000 Kitt Peak Spacewatch 56563 - 2000 JS8 6 Mei 2000 Reedy Creek J. Broughton 56564 - 2000 JY10 3 Mei 2000 Socorro
Jalur Kawasan Jurong (MRT Singapura)
Corporation JS6 Jurong West JS7 Bahar Junction Terhubung dengan Rute Barat JS8 EW27 Boon Lay Terhubung dengan Jalur Timur Barat JW1 Gek Poh JW2 Tawas
Daftar planet minor/56501–56600
Starkenburg 56562 - 2000 JN7 1 Mei 2000 Kitt Peak Spacewatch 56563 - 2000 JS8 6 Mei 2000 Reedy Creek J. Broughton 56564 - 2000 JY10 3 Mei 2000 Socorro
Jalur Timur Barat (MRT Singapura)
South Pier ■ Choa Chu Kang EW25 Chinese Garden EW26 Lakeside EW27 JS8 Boon Lay ■ Tawas ■ Jurong Pier EW28 Pioneer EW29 Joo Koon Jalan Tol