UCI Continental Teams – trzecia w hierarchii dywizja profesjonalnych zespołów kolarskich.
Rejestracja zespołów
edytujRejestracji zespołów w poszczególnych dywizjach, w tym w UCI Continental Teams, dokonuje przed każdym sezonem Międzynarodowa Unia Kolarska. Rejestracja jest dokonywana po sprawdzeniu złożonych dokumentacji przez poszczególne grupy.
Wyścigi
edytujZespoły z dywizji UCI Continental Teams mogą wziąć udział w wyścigach:
- UCI Europe Tour - tylko zarejestrowane w kraju wyścigu w wyścigach kategorii: 1.HC, 2.HC; wszystkie w wyścigach kategorii: 1.1, 2.1, 1.2 i 2.2.
- UCI America Tour, UCI Asia Tour, UCI Oceania Tour i UCI Africa Tour - wszystkie w wyścigach kategorii: 1.HC, 2.HC, 1.1, 2.1, 1.2 i 2.2.
Lista ekip UCI Continental Teams 2026
edytujEurope Tour
edytuj| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| FAS | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See |
| HAC | Hrinkow Advarics |
| SIC | Schwingshandl Intralogistics |
| VBG | Team Vorarlberg |
| TIR | Tirol KTM Cycling Team |
| WSA | WSA KTM Graz |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| AAR | Aarco |
| APD | Alpecin-Premier Tech Development Team |
| BPL | Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions |
| CCA | Color Code-Alu Center |
| LWD | Lotto-Groupe Wanty |
| SQD | Soudal Quick-Step Devo Team |
| TIS | Tarteletto-Isorex |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ATT | ATT Investments |
| FGI | Fany Gastro_Integray_L27 |
| FVB | Favorit Brno |
| KCR | Kasper crypto4me |
| SKC | Tufo-Pardus Prostějov |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| GSH | Airtox-Carl Ras |
| BPC | BHS-PL Beton Bornholm |
| TCQ | Team ColoQuick |
| TGS | Team Give Steel |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| QPT | Quick Pro Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| UNC | UN Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| AIX | AVC Aix Provence Dole |
| BAC | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme |
| CIC | CIC Pro Cycling Academy |
| DCD | Decathlon CMA CGM Development Team |
| CGF | Groupama-FDJ United |
| NMC | Nice Métropole Côte d’Azur |
| SCO | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com |
| AUB | St Michel-Preference Home-Auber93 |
| VRR | Van Rysel-Roubaix |
| VVB | Vélo Club Villefranche Beaujolais |
| VCR | Veloce Club Rouen 76 |
| VDU | Vendée U Primeo Energie |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| PPI | P.A.S. Ioanninon-P&I |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| MOY | Movistar Team Academy |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BCY | BEAT CC p/b Saxo |
| DPP | Development Team Picnic PostNL |
| EEW | EEW-VDK Cyclingteam |
| MET | Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
| PHV | Parkhotel Valkenburg |
| VLD | Team Visma-Lease a Bike Development |
| UNI | Universe Cycling Team |
| VWE | VolkerWessels Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| CLN | CLN-Kosova |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ENT | Energus Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BUB | Benotti Berthold |
| BAI | Bike Aid |
| LTF | Lidl-Trek Future Racing |
| MRT | MaxSolar-Raymon |
| RBC | Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies |
| RRN | REMBE-Rad-Net |
| RRS | Run&Race-Solarpur |
| LKH | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur |
| TSM | Team Storck-MRW Bau |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| LCT | Lillehammer CK Continental Team |
| DRP | Team Drali-Repsol |
| RSK | Team Ringerike |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| MSP | Mazowsze Serce Polski |
| VOS | Voster Team |
| LPP | Wibatech Lubelskie Perła Polski |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ACR | Anicolor/Campicarn |
| ALL | Aviludo-Louletano-Loulé |
| LAA | Credibom/LA Alumínios/Marcos Car |
| EFP | Efapel Cycling |
| BOA | Feira dos Sofás-Boavista |
| CDF | Feirense-Beeceler |
| GSU | GI Group Holding-Simoldes-UDO |
| OCT | Óbidos Cycling Team |
| TAV | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua |
| TCA | Team Tavira/Crédito Agrícola |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| MEN | MENtoRISE Teem CCN |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| DKB | Dukla Banská Bystrica |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| FRT | Factor Racing |
| ADR | Kolesarski Klub Novo Mesto |
| PGL | Pogi Team Gusto Ljubljana |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| EFC | Elite Fondations Cycling Team |
| NDT | NSN Development Team |
| TUU | Tudor Pro Cycling Team U23 |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| LUC | Lucky Sport Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| IST | Istanbul Team |
| KBB | Konya Büyükşehir Belediye Spor |
| BKC | MBB Continental Cycling Team |
| STC | Spor Toto Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| CTU | Ukraine Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| TUS | Team United Shipping |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| IGA | Ineos Grenadiers Racing Academy |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BTC | Beltrami TSA-Tre Colli |
| BIE | Biesse-Carrera-Premac |
| CMP | Campana Imballagi-Morbiato-Trentino |
| GEF | General Store-Essegibi-F.Lli Curia |
| GSC | Gragnano Sporting Club |
| MGK | MG.K Vis-Costruzioni e Ambiente |
| PAD | S.C. Padovani Polo Cherry Bank |
| SOA | Solme-Olmo-Arvedi |
| SWT | Swatt Club |
| TFD | Team Nippo Nuovacomauto Obor |
| TER | Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone |
| UTC | UC Trevigiani-Energiapura Marchiol |
| IPD | Vega-Vitalcare-Dynatek |
Africa Tour
edytuj| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| MPT | Madar Pro Cycling Team |
| MCA | Mouloudia Club d’Alger |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| SUS | Sidi Ali-Unlock Sports Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| TPC | Tshenolo Pro Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BBT | Benediction Banafrica Team |
| MSR | May Stars |
| AMN | Team Amani |
Oceania Tour
edytuj| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| A6C | Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team |
| CBW | CCACHE x BODYWRAP |
| HBG | Hagens Berman Jayco |
| STG | St George Continental Cycling Team |
| TBN | Team Brennan |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ECT | EuroCyclingTrips-CCN |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| NZP | Whoosh-NZ Cycling Project |
Asia Tour
edytuj| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BVD | Bahrain Victorious Development Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BDR | Bodywrap LTwoo Cycling Team |
| CCT | Camp Cycling Team |
| CAT | China Anta-Mentech Cycling Team |
| CNM | China Chermin Cycling Team |
| FNX | FNIX-SCOM-Hengxiang Cycling Team |
| MSS | Giant Cycling Team |
| HST | Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team |
| LNS | Li Ning Star |
| PDS | Pardus Cycling Team |
| TYD | Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team |
| XDS | Shenzhen Gineyea-Xidesheng Cycling Team |
| KSZ | Shenzhen Kung Cycling Team |
| THT | The Joyrun & Hurricane Cycling Team |
| CDT | Wheeltop Rotor Chengdu Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| 7RP | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines |
| G4G | Go For Gold Philippines |
| VSC | Victoria Sports Pro Cycling |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| HKS | HKSI Pro Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ASC | ASC Monsters Indonesia |
| JPC | Jakarta Pro Cycling Team |
| NCT | Nusantara Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| CTT | Crown Tabriz Team |
| DFT | Navihood DFT CCN |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ART | Aisan Racing Team |
| ABZ | Astemo Utsunomiya Blitzen |
| KIN | Kinan Racing Team |
| LVF | Levante Fuji Shizuoka |
| SMN | Shimano Racing |
| SPA | Sparkle Oita Racing Team |
| TUK | Team UKYO |
| VCF | VC Fukuoka |
| VCH | Victoire Hiroshima |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| ALM | Almaty Continental Team |
| VNQ | Team Vino-North Qazaqstan Region |
| XAD | XDS Astana Development Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BCT | Bishkek Cycling Team |
| LOM | Lokomotiv-Manas |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| KSP | KSPO |
| LXC | LX Cycling Team |
| SCT | Seoul Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| MPC | Malaysia Pro Cycling |
| TSG | Terengganu Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| GTC | Grant Thornton Cycling Team |
| ROI | Roojai Insurance Winspace |
| TCC | Thailand Continental Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| SAB | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| UAZ | UAE Team Emirates Gen Z |
America Tour
edytuj| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| PRC | Pío Rico Cycling Team |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| LMS | Localiza Meoo/Swift Pro Cycling |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| PPZ | Plus Performance-ZEO Sport |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| BES | Best PC Ecuador |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| HIN | Hino One La Red Suzuki |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| GES | GW Erco SportFitness |
| TNC | Nu Colombia |
| MED | Team Medellín-EPM |
| ESC | Team Sistecredito |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| CAJ | Canel’s-Java |
| PTL | Petrolike |
| Kod UCI | Oficjalna nazwa grupy |
|---|---|
| APS | APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery |
| CER | Competitive Edge Racing |
| EFA | EF Education-Aevolo |
| MUZ | Meridian Racing p/b de la Uz |
| PEC | Project Echelon Racing |
| TND | Team Novo Nordisk Development |
| TSL | Team Skyline |
Polskie ekipy w dywizji UCI Continental Teams w historii
edytujDywizja:
UCI ProTeams
UCI Professional Continental Teams
UCI Continental Teams
grupa amatorska
grupa nie funkcjonuje
Zobacz też
edytuj- UCI WorldTeams – najwyższa dywizja profesjonalnych zespołów kolarskich
- UCI Professional Continental Teams – druga w hierarchii dywizja profesjonalnych zespołów kolarskich
Linki zewnętrzne
edytuj- Strona internetowa UCI (ang.)