
本項は、高層建築物の火災の一覧である。超高層建築物での火災は応援出動を要する大規模火災になりやすく、きわめて高度なチームワークが求められる。
主な火災
編集| 建物 | 高さ | 市町村 | 国 | 発生日 | 死者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Tower | 91 m[1] | サンフランシスコ | 1906年4月18日 | 不明 | サンフランシスコ地震の一環として発生した | |
| Merchants Exchange Building | 69 m[2] | |||||
| Old Chronicle Building | 95 m[3] | |||||
| Mutual Bank Building | ||||||
| アッシュ・ビルディング | 48 m[4] | ニューヨーク | 1911年3月25日 | 146 | トライアングル・シャツウェスト工場火災を参照 | |
| シェリー・ネザーランド・ホテル | 171 m[5] | 1927年4月12日 | 0 | 建設中に火災が生じた | ||
| エンパイア・ステート・ビルディング | 381 m[6] | 1945年7月28日 | 14 | 1945年エンパイア・ステート・ビルディングB-25爆撃機衝突事故を参照 | ||
| 40 ウォール・ストリート | 283 m[7] | 1946年5月20日 | 5 | 飛行機事故 | ||
| ラ・サールホテル | シカゴ | 1946年6月5日 | 61 | 電気系統が原因とみられている | ||
| ワインコフホテル | 59 m[8] | アトランタ | 1946年12月7日 | 119 | 当時のアメリカにおいては最も被害が甚大なホテル火災とみられている | |
| ローナン・ポイント | 64 m[9] | ロンドン | 1968年5月16日 | 4 | ガス爆発が原因とみられている | |
| 1 ニューヨーク・プラザ | 192 m[10] | ニューヨーク | 1970年8月5日 | 2 | コンピュータのトラブルが原因と見られている[11] | |
| 大然閣ホテル | 72.6 m | ソウル特別市 | 1971年12月25日 | 163 | 大然閣ホテル火災事故を参照 | |
| アンドラウスビル | 115 m[12] | サンパウロ | 1972年2月24日 | 16 | 電気系統の過負荷が原因[13] | |
| Rault Tower | ニューオーリンズ | 1972年11月29日 | 6 | 放火と疑われている[14] | ||
| アビアンカビル | 161 m | ボゴタ | 1974年7月23日 | 4 | 14階部分の火花が原因と思われている | |
| シティハウス | 142 m | フランクフルト・アム・マイン | 1974年2月1日 | 0 | 建設中に火災が生じた | |
| ジョエルマビル | 82.5 m | サンパウロ | 1974年2月1日 | 179–189 | ジョエルマビル火災を参照 | |
| 1 World Trade Center | 417 m | ニューヨーク | 1975年2月13日 | 0 | 放火[15] | |
| Campbell Shopping Complex | 66 m | クアラルンプール | 1976年4月8日 | 1 | en:Campbell Shopping Complex fireを参照 | |
| Bank Bumiputra | クアラルンプール | 1980年11月4日 | ? | |||
| MGMグランドホテル | 85.8 m | ラスベガス | 1980年11月21日 | 84 | MGMグランドホテル火災を参照 | |
| ラスベガス・ヒルトン | 114 m | ラスベガス | 1981年2月10日 | 8 | 放火 | |
| Torre Santa María | サンティアゴ | 1981年3月21日 | 11 | カーペット張替えに使った接着剤に引火した[16] | ||
| Al Rasheed Hotel | 59.4 m | バグダード | 1982年7月21日 | 1 | イラン・イラク戦争の際、F-4の搭乗者が自殺目的でビルにぶつかった | |
| Northwestern National Bank | 52.8 m | ミネアポリス | 1982年11月25日 - November 26, 1982 | 0 | ミネアポリス大火 (1982年)を参照 | |
| コムター | 248.7 m | ペナン州 | 1983年1月23日 | 0 | 溶接の火花が原因とみられる[17] | |
| プルデンシャルタワー | 276 m | ボストン | 1983年1月2日 | 0 | スプリンクラー設備の不備が被害拡大の原因として指摘されており、消防チーム9組が出動する事態となった[18][19] | |
| デュポン・プラザ・ホテル | 74 m | サンフアン | 1986年12月31日 | 97 | デュポン・プラザ・ホテル放火事件を参照 | |
| Schomburg Plaza | ニューヨーク | 1987年3月22日 | 7 | 圧縮室のごみが火元である[20] | ||
| ホテル・インターナショナル | 85 m | チューリッヒ | 1988年2月14日 | 6 | スイスにおいてもっとも被害が甚大とされる高層建築物の火災 | |
| ファースト・インターステート・タワー | 261.52 m | ロサンゼルス | 1988年5月4日 | 1 | ファースト・インターステート・タワー火災を参照 | |
| Peachtree 25th Building | 33 m | アトランタ | 1989年6月30日 | 5 | en:Peachtree 25th Building fireを参照 | |
| ワン・メリディアン・プラザ | 150 m | フィラデルフィア | 1991年2月23日 -2月24日[21] | 3 | 布に着いた火が燃え広がり、防災システムがすべてマヒした[22] | |
| UNITIC Twin Towers | 105.5 m | サラエヴォ | 1992年5月28日 | * | サラエヴォ包囲の一環 | |
| 行政委員会ビル | 69.3 m | 1992年5月28日 | * | サラエヴォ包囲の一環 | ||
| Groeneveen and Kruitberg | 33 m | アムステルダム | 1992年10月4日 | 43 | エル・アル航空1862便墜落事故を参照 | |
| 1 World Trade Center | 417 m | ニューヨーク | 1993年2月26日 | 6 | 世界貿易センター爆破事件を参照 | |
| ストラトスフィア | 350.2 m | ラスベガス | 1993年8月30日 | 0 | 工事中に火災 | |
| ベールイ・ドーム | 119 m | モスクワ | 1993年10月8日 | 147 | 10月政変での砲撃により出火 | |
| Hotel Olympik | 73 m | プラハ | 1995年5月25日 | 8 | 11階にあるスタッフ用のロッカーが火元とみられている[23] | |
| タワー42 | 183 m | ロンドン | 1996年1月17日 | 0 | 改築工事中に火災が生じた | |
| 嘉利大廈 | 52.8 m | 香港 | 1996年11月20日 | 41 | 嘉利大廈火災を参照 | |
| Ušće Tower | 115 m | ベオグラード | 1999年4月21日 | 0 | コソボ紛争でNATO軍の爆撃により、火災が起きた。 | |
| 入境事務大楼 | 181 m | 香港 | 2000年8月2日 | 2 | 放火 | |
| オスタンキノ・タワー | 540.1 m | モスクワ | 2000年8月27日 | 3 | 現場はヨーロッパでもっとも高い建造物とみなされていた | |
| ワールドトレードセンター(ツインタワー) | 417 m / 415.1 m | ニューヨーク | 2001年9月11日 | 2,312 | アメリカ同時多発テロ事件の一つ。 | |
| ワールドトレードセンター(7 WTC) | 190 m | 0 | 1 WTC(北タワー)が崩落したときの瓦礫による火災。 | |||
| 90 West Street | 98.76 m | 2 | 2 WTC(南タワー)が崩落したときの瓦礫による火災。 | |||
| 130 Cedar Street | 50 m | 0 | 2 WTC(南タワー)が崩落したときの瓦礫による火災。 | |||
| ピレリ・タワー | 127 m | ミラノ | 2002年4月18日 | 3 | 飛行機の墜落による火災 | |
| en:Cook County Administration Building | シカゴ | 2003年10月17日 | 6 | 放火とみられている[24][25] | ||
| Al Rasheed Hotel | 59.4 m | バグダード | 2003年12月26日 | 1 | 28弾の68 mm および85 mmのカチューシャ弾が建物に直撃した | |
| パルケセントラル (東棟) | 255 m | カラカス | 2004年10月17日 | 0 | 34階から44階が焼けた | |
| LaSalle National Bank Building | 163.1 m | シカゴ | 2004年12月7日 | 0 | 25人が負傷[26] | |
| Harrow Court | 56.1 m | ハートフォードシャー | 2005年2月2日 | 3 | ハローコート火災を参照 | |
| ウィンザータワー | 106 m | マドリード | 2005年2月12日 | 0 | 火元の21階からの延焼により4階以上のすべての階に燃え広がったほか、熱によって17階から最上階までの外周部が崩壊した[27]。 | |
| Tohid Town Residential | 33 m | テヘラン | 2005年12月6日 | 106 | 2005年イラン空軍C-130墜落事故を参照 | |
| Transport Tower | 112.2 m | アスタナ | 2006年5月30日 | 0 | 34階建ての政府施設であり、上層部が焼けた | |
| Belaire Apartments | 156 m | ニューヨーク | 2006年10月11日 | 2 | 2006年ニューヨーク小型機衝突事故を参照 | |
| Fortune Tower | ドバイ | 2007年1月18日 | 4 | 建設中に火災が生じた | ||
| 上海ワールド・フィナンシャル・センター | 494.3 m | 上海市 | 2007年8月14日 | 0 | 工事中だった40階にて火災が発生した | |
| ドイツ銀行ビル (ニューヨーク) | 157.6 m | ニューヨーク | 2007年8月18日 | 2 | アメリカ同時多発テロ事件で残っていた建物の解体作業中に火災が発生した | |
| The Water Club | 125.4 m | アトランティックシティ | 2007年9月23日 | 0 | 建設中に火災が生じた[28] | |
| モンテカルロ・リゾート&カジノ | 110 m | ラスベガス[29] | 2008年1月25日 | 0 | 火災により上層6階分が焼けた | |
| TU Delft Faculteitsgebouw Bouwkunde | 56 m | デルフト | 2008年4月13日 | 0 | 8階のパイプの水漏れが下の階にあるコーヒーマシンにかかったことによってショートした末に火事になった[30]。 | |
| アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ | 601 m | メッカ | 2008年10月28日 | 0 | 建設中に火災が生じた | |
| 中央電視台電視文化センター | 159 m | 北京市 | 2009年2月9日 | 1 | 中央電視台電視文化センター火災を参照 | |
| Bashundhara City | 62.7 m | ダッカ | 2009年3月13日 | 4 | ||
| アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ | メッカ | 2009年5月1日 | 0 | 建設中に火災が生じた | ||
| Rabobank Bestuurscentrum | 105 m | ユトレヒト | 2010年6月27日 | 0 | 建設中だった25階と26階が火元とみられるが、原因は不明である[31] | |
| ラカナル・ハウス | 46.2 m | ロンドン | 2009年7月3日 | 6[32] | ラカナル・ハウス火災を参照 | |
| ウシンゴールデンスイートアパート | 釜山広域市 | 2010年9月1日 | 0 | ウシンゴールデンスイートアパートを参照 | ||
| 名称不明 | 85 m | 上海 | 2010年11月15日 | 58 | 2010年上海マンション火災を参照 | |
| 皇朝万シンホテル (A棟、B棟) |
瀋陽 | 2011年2月3日 | 0 | 春節で用いた爆竹が火元とみられている[33][34]。なおC棟は無事だった。 詳細は皇朝万シンホテル火災を参照 | ||
| EVN Headquarters Tower 1 | 147 m | ハノイ | 2011年12月16日 | 0 | 建設中の火災により11人が負傷した[35] | |
| 建設中の高層建築物 | クアラルンプール | 2012年1月18日 | 0 | [36] | ||
| Fico Place | バンコク | 2012年3月3日 | 0 | 消防士2名が負傷[37] | ||
| フェデレーション・タワー (East Tower) | 450 m | モスクワ | 2012年4月2日 | 0 | 建設中に火災が生じた | |
| Al Tayer Tower | シャールジャ市 | 2012年4月28日 | 0 | [38] | ||
| Polat Tower Residence | 138.6 m | イスタンブール | 2012年7月17日 | 0 | [39] | |
| Tamweel Tower | 160 m | ドバイ | 2012年11月18日 | 0 | [40] | |
| Oko Tower 1 | 354.1 m | モスクワ | 2013年1月25日 | 0 | 24階で行われていた工事により火災が発生し、作業員1名が負傷した[41] | |
| Torre Ejecutiva Pemex Tower | 214 m | メキシコシティ | 2013年1月31日 | 33 | en:Torre Ejecutiva Pemex explosionを参照 | |
| 建業大廈 | 広州市 | 2013年4月3日 | 0 | [42] 詳細は2013年広州市高層ビル火災を参照 | ||
| The Strand | ニューヨーク | 2014年1月5日 | 1 | [43] | ||
| ワン 57 | 306 m | ニューヨーク | 2014年3月14日 | 0 | 荷積み場で起きた火災が、近隣の敷地に延焼した[44] | |
| Lotus Park building | ムンバイ | 2014年7月18日 | 1 | [45] | ||
| Lacrosse Apartments | メルボルン | 2014年11月25日 | 0 | 火元は8階のバルコニーで、ファサードの外部に延焼した[46] | ||
| The Wedgewood | 30 m | Castle Hills | 2014年12月28日 | 5 | 1棟の3階部分から出火し、煙による被害が出た[47][48] | |
| ザ・トーチ | 336.8 m | ドバイ | 2015年2月21日 | 0 | 火元は50階だと報じるメディアもある[49]。 | |
| Wisma Kosgoro | ジャカルタ | 2015年3月10日 | 0 | 火災により16階から20階が焼けた[50] | ||
| 名称不明 | バクー | 2015年5月19日 | 16 | en:2015 Baku residence building fireを参照 | ||
| ザ・コスモポリタン | 184 m | ラスベガス | 2015年7月25日[51] | 0 | プールデッキの小屋および人工木が火元とみられている。煙を吸った2人が搬送された[52] | |
| 名称不明 | シャールジャ市 | 2015年10月1日 | 0 | この火災でファサードが焼け、煙を吸った19人が搬送された[53] | ||
| ジョン・ハンコック・センター | 457 m | シカゴ | 2015年11月21日 | 0 | A two-alarm fire broke out on the 50th floor. Five injured.[54] | |
| アドレス・ダウンタウン・ドバイ | 306.2 m | ドバイ | 2015年12月31日 | 1 | 2015年の大みそかから2016年の元日の深夜にかけて発生しており、14人がけがをした[55] | |
| Sulafa Tower | 288 m | 2016年7月20日 | 0 | |||
| プラスコ・ビルディング | 42 m | テヘラン | 2017年1月19日 | 21 | 17階建ての建物であり、9階から出火した。7人が負傷している[56] | |
| グレンフェル・タワー | 79.2 m | ロンドン | 2017年6月14日 | 72 | 24階建ての住居であり、2階から出火した[57]。 詳細は グレンフェル・タワー火災を参照 | |
| Pamchal Chitgar Building | 66 m | テヘラン | 2017年6月14日 | 0 | 20階建ての建物で起きた火災であり、4人が負傷した。 | |
| マルコポーロ・アパートメンツ | 118.8 m | ホノルルモイリイリ | 2017年7月14日 | 3 | 36階建てのアパートであり、26階から出火した[58]。 火の手が速く、3階分以上に燃え広がったほか、消防チーム5ブロック分が駆け付ける事態となった。 ハワイ州においては最悪の高層建築物火災となった。 詳細はマルコ・ポーロ火災 を参照。 | |
| Rotana Hotel Building | 66 m | マシュハド | 2017年7月22日 | 0 | 20階建てのホテルとして建設中だった | |
| ザ・トーチ | 336.8 m | ドバイ | 2017年8月4日 | 0 | 火元は中層階だが、上層階まで延焼した[59]。 | |
| トランプ・タワー | 202 m | ニューヨーク | 2018年4月7日 | 1[60] | 消防士6人が負傷 | |
| アルマスタワー | 360 m | ドバイ | 2018年4月30日 | 0 | ||
| トランプ・インターナショナル・ホテル・アンド・タワー | 108.9 m | バクー | 2018年4月30日 | 0 | 建物の中で2つの火災が同時に発生した | |
| Wilton Paes de Almeida Building | 79.2 m | サンパウロ | 2018年4月30日 | 7–9 | ||
| Paramis Building | 69.3 m | テヘラン | 2018年7月22日 | 0 | 建設中に火災が生じた | |
| Bank of Lisbon building | 108 m | ヨハネスブルグ | 2018年9月6日 | 3 | 鎮火後に破壊された | |
| FR Tower | ダッカ | 2019年3月28日 | 25 | 死亡者の中には飛び降りによる者も含まれる[61]。FRタワー火災を参照。 | ||
| AXA Equitable Center | 229.3 m | ニューヨーク | 2019年6月10日 | 1 | ヘリコプターの墜落による | |
| 名称不明 | 47.9 m | プレショフ | 2019年12月6日 | 8 | 天然ガス爆発[62] | |
| Abbco Tower | 2020年5月5日 | 1 | タバコ(またはシーシャ)の不始末が指摘されている[63] | |||
| Tower block at 1158 Nerudova street | 42.9 m | ボフミーン | 2020年8月8日 | 11 | ボフミーン放火事件を参照 | |
| 蔚山サムファン・アールヌーボー | 108.9 m | 蔚山広域市南区 | 2020年10月9日 | 0 | 詳細は蔚山高層ビル火災を参照 | |
| Torre dei Moro | 60 m | ミラノ | 2021年8月29日 | 0 | グレンフェルタワー火災との類似性が指摘されている[64] | |
| シティーセンタービル(城中城大樓) | 高雄市 | 2021年10月14日 | ||||
| World Trade Centre Hong Kong | 香港 | 2021年12月15日 | 0 | 13人が負傷。一時は300人以上が取り残された[65] | ||
| ツインパークスノースウェスト, サイト4 | ニューヨーク | 2022年1月9日 | 17 | 2022ブロンクスアパート火災を参照 | ||
| 荷花園電信大楼 | 218 m | 湖南省長沙市 | 2022年9月16日 | 0[66] | 詳細については調査中 | |
| The Centaurus | 110 m | イスラマバード | 2022年10月9日 | 0 | en:2022 The Centaurus Mall Fire Incidentを参照[67] | |
| リバーコート | 108.1 m | ニューヨーク | 2022年11月5日 | 0 | ||
| 8 Boulevard Walk | 123 m | ドバイ | 2022年11月7日 | 0 | ||
| Jixiangyuan community | ~60 m (21 floors) | ウルムチ市 | 2022年11月26日 | 11 | 2022年ウルムチ市集合住宅火災を参照 | |
| キンプトン・ホンコン | 175 m | 香港 | 2023年3月2日 | 0 | 建設中に火災が生じた[68] | |
| 名称不明 | ハノイ | 2023年9月12日 | 56 | 2023年ハノイアパート火災を参照 | ||
| Greater Nile Petroleum Oil Company Tower | 65.72 m | ハルツーム | 2023年9月17日 | ? | スーダン内戦のさなかに起きた | |
| 名称不明 | バレンシアカンパナール地区[69] | 2024年2月22日 | 10 | 2024年バレンシア集合住宅火災を参照 | ||
| 名称不明 | 南京市 | 2024年2月23日 | 15 | 南京の高層マンションで起きた火災で、1階に駐輪してあった電動バイクが火元として指摘されている[70] 2024年南京高層マンション火災を参照 | ||
| グリーン・コージー・コテージ | ダッカ | 2024年2月29日 | 46 | ビリヤニレストランが火元ではないかと指摘されている[71]。 2024年ダッカ高層ビル火災を参照 | ||
| 名称不明 | トヴェリ | 2024年3月14日 | 0 | 建設中に火災が生じた | ||
| Botanik Torre Flora | レシフェ | 2024年3月28日 | 0 | 建設中に火災が生じた | ||
| グランドカルタルホテル | ボル | 2025年1月21日 | 79 | グランドカルタルホテル火災を参照 | ||
| マリーナ・ピナクル | 280 m | ドバイ | 2025年6月13日 | 0 | [72] | |
| Tuzla Retirement Home | トゥズラ | 2025年11月4日 | 17 | トゥズラ老人ホーム火災を参照 | ||
| Vjesnik Building | ザグレブ | 2025年11月17日 | 0 | 15階で複数の高校生がつけた火が原因。 火災発生当時は利用されておらず、鎮火後に取り壊された[73] | ||
| 宏福苑 | 大埔区元洲仔町 | 2025年11月26日 | 168[74][75] |
2025年大埔区高層マンション火災を参照 |
脚注
編集出典
編集- ^ “Central Tower, San Francisco”. EMPORIS. 2015年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月26日閲覧。
- ^ “The Merchants Exchange, San Francisco”. EMPORIS. 2018年6月26日閲覧。[リンク切れ]
- ^ “Ritz-Carlton Club and Residences, San Francisco”. EMPORIS. 2018年6月26日閲覧。[リンク切れ]
- ^ “Brown Building, NYU, New York City”. EMPORIS. 2018年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月26日閲覧。
- ^ “Hotel Sherry-Netherland, New York City”. EMPORIS. 2016年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月26日閲覧。
- ^ “Empire State Building”. The Skyscraper Center. 2018年6月26日閲覧。
- ^ “The Trump Building”. The Skyscraper Center. 2018年6月26日閲覧。
- ^ “Ellis Hotel, Atlanta”. EMPORIS. 2018年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月26日閲覧。
- ^ Griffiths, Hugh; Pugsley, Alfred; Saunders, Owen (October 14, 1968). Report of the inquiry into the collapse of flats at Ronan Point, Canning Town. London: HMSO. pp. 10
- ^ “One New York Plaza” (英語). Wired New York. 2018年6月26日閲覧。
- ^ Mallaby, Sebastian (2016). The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan. New York: Penguin Press. pp. 136–137. ISBN 978-1-59420-484-5
- ^ “Andraus, São Paulo”. EMPORIS. 2016年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年6月26日閲覧。
- ^ “Após 41 anos, edifício Andraus falha em segurança contra fogo – 17/02/2013 – Cotidiano”. Folha de S.Paulo (2023年12月19日). 2023年12月20日閲覧。
- ^ Scott (2022年11月25日). “Deadly Rault Center fire's 50th anniversary is remembered in a new documentary” (英語). NOLA.com. 2023年12月20日閲覧。
- ^ Treaster (1975年4月21日). “Suspect, 19, Is Charged With Trade Center Fires”. The New York Times. 2023年12月5日閲覧。
- ^ “30 años del incendio de la Torre Santa María: testigos recuerdan la tragedia | Santiago | La Tercera Edición Impresa”. Diario.latercera.com. 2016年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月28日閲覧。
- ^ “Uniform Building. Fey-Laws Almost Ready”. New Straits Times: pp. 14. (1983年2月21日) 2023年12月19日閲覧。
- ^ SHAHAN, CATHERINE (1986年1月2日). “A nine-alarm fire broke out in the 52-story Prudential”. UPI. 2025年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年11月30日閲覧。
- ^ “24 Hurt, Hundreds Flee as Fire Hits 52-Story Boston Building”. Los Angeles Times (1986年1月3日). 2025年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年11月30日閲覧。
- ^ cybernetny (2019年2月16日). “Schomburg Plaza Fire” (英語). nycfirewire.net. 2023年12月20日閲覧。
- ^ 脇山善夫; 松村秀一 (12 2004). “超高層オフィスビルの取壊しに関する研究 : ニューヨーク市における取壊し状況と米国における取壊し事例に関する考察”. 日本建築学会計画系論文集 (日本建築学会) (586): 46.
- ^ “30 years ago: 3 Philadelphia firefighters killed in One Meridian Plaza fire”. 6abc Action News (2021年2月28日). 2021年8月12日閲覧。
- ^ “8 Dead, 24 Injured In Prague Hotel Fire | The Spokesman-Review”. www.spokesman.com. 2023年12月20日閲覧。
- ^ “6 die in Loop blaze”. Chicago Tribune (2003年10月18日). 2018年6月1日閲覧。
- ^ “Loop fire deaths ruled homicides”. Chicago Tribune (2004年1月22日). 2018年6月1日閲覧。
- ^ “Loop high-rise fire injures 25”. Chicago Tribune (2004年12月7日). 2018年6月1日閲覧。
- ^ 丹羽博則 (12 2006). “スペイン超高層ビル火災の被害調査報告” (PDF). 大林組技術研究所報 (大林組) (70): 1.
- ^ “Fire damages tower under construction at Borgata casino”. New York Daily News (2007年9月23日). 2017年6月18日閲覧。
- ^ “米ラスベガスの有名カジノホテルで火災”. www.afpbb.com (2008年1月26日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ “Gebouw TU Delft volledig verwoest”. Architectenweb (2008年5月14日). 2022年11月16日閲覧。.
- ^ “Explosie bij brand in Rabo-toren Utrecht”. Trouw (2010年6月27日). 2022年11月16日閲覧。
- ^ “【ロンドン火災】 なぜ高層住宅にスプリンクラーがついていないのか”. BBCニュース. (2017年6月16日) 2025年11月29日閲覧。
- ^ “Fireworks blaze destroys 5-star hotel in China – World news – Asia-Pacific – China”. NBC News (2011年2月3日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ 「<旧正月>五つ星ホテル、爆竹による出火で一晩で全焼、消防車200台出動!―瀋陽市」『Record China』2011年2月4日。2025年11月29日閲覧。
- ^ “Skyscraper on fire, 11 injured in Vietnam capital | Society | Thanh Nien Daily”. Thanhniennews.com (2011年12月16日). 2013年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月28日閲覧。
- ^ Daniel (2012年1月19日). “Towering Inferno in KL”. The Star. 2012年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月16日閲覧。
- ^ “Fico blaze prompts Bangkok City Hall sprinkler initiative | Bangkok”. Bangkok.coconuts.co (2012年3月6日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ Jacob (2012年4月29日). “Towering Inferno in Sharjah”. Khaleej Times. 2012年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月16日閲覧。
- ^ “Large fire sweeps through Istanbul 42-storey building – BBC News”. Bbc.co.uk (2012年7月17日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ “JLT's Tamweel Tower fire: Residents recount waking up to nightmare – Emirates 24|7”. Emirates247.com (2012年11月19日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ “Blaze hits showcase skyscraper in Moscow”. Reuters (2013年1月25日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ “Five detained after Guangzhou high-rise fire |Society |chinadaily.com.cn”. www.chinadaily.com.cn. 2019年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月17日閲覧。
- ^ “Fire in Luxury High-Rise Kills One and Displaces Dozens in Hell's Kitchen”. The New York Times (2014年1月6日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ Wisloski (2014年3月16日). “Fire Breaks Out at Problem-Plagued One57 Construction Site”. DNAinfo New York. 2025年11月27日閲覧。
- ^ “Mumbai fire: Fireman killed in Mumbai high rise blaze | Latest News & Gossip on Popular Trends at India.com”. Us.india.com (2014年7月18日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ Toscano, Nick; Spooner, Rania (2015年4月28日). “Docklands apartment tower fire fuelled by material in building's walls, says MFB”. The Age 2017年6月16日閲覧。
- ^ “Five killed in blaze at senior apartments in San Antonio”. CBS News (2014年12月28日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ Pfeiffer, Maria Watson; McGlone, Ann Benson. “The Wedgwood – National Register of Historic Places”. National Park Service. ReSearch/Ann Benson McGlone, LLC. 100000669
- ^ “ドバイの高層マンションで火災、79階建て 50階から出火か”. www.afpbb.com (2015年2月21日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ “Wisma Kosgoro fire subdued, short circuiting possible cause”. The Jakarta Post (2015年3月10日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ “ラスベガスの高層ホテルで火災/14階プールデッキ、1人搬送”. 四国新聞社. 2025年11月29日閲覧。
- ^ “Pool Fire at Cosmopolitan Hotel of Las Vegas Fueled by Cabanas, Artificial Plants, Fire Dept. Says”. ABC News (2015年7月25日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ “5 Injured in 2-Alarm Fire at John Hancock Building”. NBC Chicago (2015年11月22日). 2016年4月28日閲覧。
- ^ Fay Abuelgasim (2015年10月1日). “High-rise tower catches fire in Emirati city of Sharjah”. Yahoo. 2016年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月28日閲覧。
- ^ “Fire engulfs Dubai hotel ahead of New Year celebrations – BBC News”. BBC News. (2016年1月) 2016年4月28日閲覧。
- ^ “Tehran fire: Twenty firemen killed as high-rise collapses”. BBC. (2017年1月19日) 2017年1月20日閲覧。
- ^ “No final Grenfell death toll 'this year'” (英語). BBC News (2017年6月28日). 2017年6月28日閲覧。
- ^ “米ホノルルの高層住宅ビルで火災、3人死亡 火元は26階”. CNN.co.jp. 2025年11月29日閲覧。
- ^ “ドバイの超高層マンション「ザ・トーチ」で火災、上層階まで延焼”. www.afpbb.com (2017年8月4日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ “トランプタワーで火事、1人死亡 消防士4人も負傷”. 日本経済新聞 (2018年4月8日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ “バングラ首都でビル火災、死者19人 飛び降りて死亡した人も”. www.afpbb.com (2019年3月29日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ “ONLINE: VÝBUCH PLYNU V PREŠOVE: Hlásia mŕtvych a ranených”. teraz.sk (2019年12月6日). 2021年9月28日閲覧。
- ^ Ali (2020年5月10日). “Sharjah fire probable cause found, 150 buildings to have cladding changed”. Gulf News. 2020年6月16日閲覧。
- ^ “Milan tower block fire 'reminiscent' of Grenfell disaster, officials say”. Euronews (2021年8月30日). 2021年10月16日閲覧。
- ^ “Hong Kong: Fire at World Trade Centre leaves hundreds trapped on roof”. BBC News. (2021年12月15日) 2021年12月15日閲覧。
- ^ “中国、高層ビル火災 通信障害も発生 通信大手・中国電信”. 朝日新聞. (2022年9月17日). オリジナルの2022年9月16日時点におけるアーカイブ。 2022年9月26日閲覧。
- ^ Jamal (2022年10月9日). “Major fire erupts at crowded shopping mall in Pakistan's Islamabad” (英語). Gulf News. 2022年10月11日閲覧。
- ^ Frost, Richard (2023年3月3日). “香港繁華街の高層ビルで火災、既に鎮火-建設中の高級ホテル”. Bloomberg.com. 2025年11月29日閲覧。
- ^ “集合住宅で大規模火災、消防士や住人13人負傷 スペイン”. CNN.co.jp. 2025年11月29日閲覧。
- ^ “中国の高層住宅で火災、59人死傷 停車の電動バイク付近から出火か:朝日新聞”. 朝日新聞 (2024年2月24日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ “ビリヤニレストランから出火、45人死亡 バングラデシュ”. www.afpbb.com (2024年3月1日). 2025年11月29日閲覧。
- ^ Kumar (2025年6月14日). “Dubai Marina tower fire: Civil Defence saves 3,820 lives in heroic rescue” (英語). Gulf News. 2025年11月27日閲覧。
- ^ Tesija (2025年11月26日). “Up in Smoke: Vjesnik Fire Symbolises End of Croatian Journalism's Golden Age” (英語). Balkan Insight. 2025年11月27日閲覧。
- ^ “大埔宏福苑五級火|鄧炳強:死亡人數增至168人 不會公布遇難者名單” (中国語(香港)). AM730. 15 January 2026. 2026年1月15日閲覧.
- ^ “Developing | Death toll from Hong Kong fire rises to 168 after more remains identified” (英語). 15 January 2026. 2026年1月15日閲覧.
関連項目
編集- タワーリング・インフェルノ - 高層建築物を題材とした映画