Das Département Pyrénées-Orientales liegt in der Region Okzitanien in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 17 Kantonen (französisch cantons).
Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Pyrénées-Orientales


| Kanton | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Arrondissement(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Aspres | 22 | 34.041 | 260,46 | 131 | 6601 | Céret, Perpignan |
| Le Canigou | 41 | 21.762 | 904,70 | 24 | 6602 | Céret, Prades |
| La Côte Sableuse | 4 | 33.772 | 54,64 | 618 | 6603 | Céret, Perpignan |
| La Côte Salanquaise | 6 | 39.423 | 88,35 | 446 | 6604 | Perpignan |
| La Côte Vermeille | 7 | 29.812 | 157,21 | 190 | 6605 | Perpignan |
| Perpignan-1 | 1⁄6 | 28.262 | 19,43 | 1.455 | 6606 | Perpignan |
| Perpignan-2 | 3 1⁄6 | 31.470 | 38,87 | 810 | 6607 | Perpignan |
| Perpignan-3 | 1 1⁄6 | 24.559 | 14,29 | 1.719 | 6608 | Perpignan |
| Perpignan-4 | 1⁄6 | 24.819 | 10,15 | 2.445 | 6609 | Perpignan |
| Perpignan-5 | 1 1⁄6 | 28.890 | 20,92 | 1.381 | 6610 | Perpignan |
| Perpignan-6 | 1 1⁄6 | 24.266 | 14,63 | 1.659 | 6611 | Perpignan |
| La Plaine d’Illibéris | 9 | 33.939 | 78,07 | 435 | 6612 | Céret, Perpignan |
| Les Pyrénées catalanes | 62 | 27.130 | 1.246,80 | 22 | 6613 | Prades |
| Le Ribéral | 7 | 25.280 | 90,21 | 280 | 6614 | Perpignan |
| La Vallée de l’Agly | 38 | 30.157 | 751,34 | 40 | 6615 | Perpignan, Prades |
| La Vallée de la Têt | 10 | 27.701 | 126,04 | 220 | 6616 | Perpignan, Prades |
| Vallespir-Albères | 13 | 31.572 | 239,91 | 132 | 6617 | Céret |
| Département Pyrénées-Orientales | 226 | 496.855 | 4.116,02 | 121 | 66 | – |
Liste ehemaliger Kantone
Bearbeiten
Bis zum Neuzuschnitt der französischen Kantone im März 2015 war das Département Pyrénées-Orientales wie folgt in 31 Kantone unterteilt: