| Universitas Sumatera Utara | |
|---|---|
Logo Universitas Sumatera Utara | |
| Moto | The Era of Ultimate Excellence |
| Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
| Didirikan | 20 November 1957 (Diresmikan) 20 Agustus 1952 (Hari Jadi/Dies Natalies) |
Lembaga induk | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia |
| Rektor | Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. |
Staf akademik | 1.655 (T.A 2022/2023)[1] |
| Jumlah mahasiswa | 43.444 (T.A 2022/2023)[1] |
| Alamat | Jl. Dr. T. Mansyur No. 9, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Baru , , , |
| Kampus | Green Campus |
| Warna | Hijau Tua |
| Julukan | USU |
| Situs web | www.usu.ac.id |
Universitas Sumatera Utara (disingkat USU) adalah salah satu universitas negeri yang terletak di Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. USU awalnya berdiri dengan nama Yayasan Universitas Sumatera Utara pada 4 Juni 1952. Fakultas pertamanya adalah Fakultas Kedokteran yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 1952. Presiden Soekarno meresmikan USU sebagai Universitas Negeri ke-7 di Indonesia pada 20 November 1957. Pada tahun 2018, USU berganti status perguruan tinggi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan menjadi universitas PTN-BH ke-7 di Indonesia.[2]
Sejarah
sunting
Universitas Sumatera Utara (USU) sebelumnya berdiri sebagai Yayasan Universitas Sumatera Utara pada 4 Juni 1952. Yayasan ini didirikan oleh Abdul Hakim Harahap, yang merupakan Gubernur Sumatera Utara pada saat itu. Keinginan untuk membangun universitas di Medan sudah ada sebelum Perang Dunia II dimulai, tetapi tidak disetujui oleh Pemerintah Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, orang terkemuka di Medan seperti Pirngadi dan T. Mansoer membuat rancangan untuk perguruan tinggi kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Mohammad Djamil sebagai ketua panitia rencana pembangunan universitas. Konflik Revolusi Nasional Indonesia pada 1945 hingga 1949 membuat pembangunan tertunda. Abdul Hakim lalu berinisiatif meminta kepada rakyat Sumatera Utara mengumpulkan dana sosial untuk pendirian universitas.[3]
Pada 31 Desember 1951, dibentuk panitia persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Soemarsono yang beranggotakan Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro, dan sekretaris Mr. Djaidin Purba. Selain Dewan Pimpinan Yayasan, Organisasi USU pada awal berdirinya terdiri dari Dewan Kurator, Presiden Universitas, Majelis Presiden, Asesor, Senat Universitas, dan Dewan Fakultas.

Pada 20 Agustus 1952, setelah hasil kerja sama dan bantuan moral dan material dari masyarakat Sumatera Utara yang saat itu masih meliputi Provinsi Aceh, Fakultas Kedokteran didirikan dengan 27 orang sebagai mahasiswa. Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (1954), Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (1956), Fakultas Pertanian (1956), dan Fakultas Kedokteran Gigi USU pada 19 Oktober 1961.
Pada 20 November 1957, USU diresmikan oleh Soekarno sebagai universitas negeri ke-7 di Indonesia. Tanggal peresmian ini kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis USU yang diperingati setiap tahun hingga 2001. Atas usul beberapa anggota senat universitas, hari jadi USU ditinjau kembali. senat akhirnya memutuskan bahwa hari jadi USU ditetapkan pada 20 Agustus 1952, yaitu pada saat perkuliahan pertama kali dimulai. Dengan persetujuan Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2002 di peringati sebagai Dies Natalis USU yang ke-50.
Pada 1959, Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di Banda Aceh diresmikan oleh Soekarno. Kemudian pada 1960 di kota yang sama didirikan Fakultas Kedokteran dan Peternakan. Saat itu, USU terdiri atas tujuh fakultas yaitu lima fakultas di Medan dan dua fakultas di Banda Aceh. Dalam perjalanan usianya, berbagai program pengembangan yang dilaksanakan telah banyak membawa kemajuan yang telah dicapai sehingga menjadikan USU berkembang hingga seperti sekarang.
Saat ini, USU mengelola lebih dari seratus program studi yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan tinggi, yang tercakup dalam 15 fakultas dan satu program pascasarjana. Dalam perkembangannya, beberapa fakultas USU berubah menjadi perguruan tinggi negeri sendiri, yaitu Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh (dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan), IKIP Negeri Medan yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Medan (dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan Politeknik Negeri Medan (dari Politeknik USU).
Lokasi kampus
sunting
Kampus USU berlokasi di Padang Bulan, kecamatan Medan Baru, Medan, dengan area seluas 120 ha. Zona akademik seluas 90 ha dapat menampung hampir seluruh kegiatan kuliah dan praktik mahasiswa. Sistem pembelajaran didukung oleh fasilitas perpustakaan dan lebih dari 200 laboratorium. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis sumber belajar, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Kampus Padang Bulan memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen. Selain itu, di dalam kampus juga terdapat berbagai sarana, seperti asrama, arena olahraga, wisma, kafetaria, toko, bank, dan kantor pos. Wisuda dan berbagai acara akademik lainnya diadakan di auditorium dan gelanggang mahasiswa. Pada 2008 sebuah rumah sakit pendidikan dibangun di lokasi kampus.[4]
Sebuah kampus baru seluas 300 ha yang berlokasi di Kwala Bekala, berjarak 15 km dari Kampus Padang Bulan sedang dikembangkan. Kampus digunakan untuk mendukung berbagai penelitian dan percobaan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan.[5] Dalam upaya mengembangkan diri sebagai universitas berjangkauan luas, USU mengelola kebun percobaan seluas sekitar 550 ha di Langkat. USU juga telah memperoleh izin pengembangan hutan percontohan seluas 10.000 ha di Mandailing Natal.
Fakultas dan Program Studi
sunting

Universitas Sumatera Utara memiliki 16 Fakultas; 1 Sekolah Pascasarjana; dan memiliki 183 Program Studi.[6]
| Fakultas | Jenjang | Program Studi | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| Fakultas Kedokteran | S1 | Kedokteran | Unggul |
| Profesi | Pendidikan Dokter | Unggul | |
| S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | Baik Sekali | |
| S2 | Ilmu Kedokteran Klinis | Unggul | |
| S2 | Ilmu Biomedik | Unggul | |
| S3 | Ilmu Kedokteran | Baik Sekali | |
| Spesialis - 1 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Bedah Saraf | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Dermatologi Venereoligi dan Estetika | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Ilmu Bedah | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Ilmu Gizi Klinik | Proses Akreditasi | |
| Spesialis - 1 | Ilmu Kesehatan Anak | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Ilmu Kesehatan Mata | Baik Sekali | |
| Spesialis - 1 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Baik Sekali | |
| Spesialis - 1 | Kedokteran Jiwa | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Kedokteran Keluarga Pelayanan Primer | proses Akreditasi | |
| Spesialis - 1 | Neurologi | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Obstetri dan Ginekologi | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Orthopaedi dan Traumatologi | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Patologi Anatomik | Baik Sekali | |
| Spesialis - 1 | Patologi Klinik | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Penyakit Dalam | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Radiologi | Baik | |
| Spesialis - 1 | Urologi | Proses Akreditasi | |
| Spesialis - 2 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Proses Akreditasi | |
| Spesialis - 2 | Ilmu Bedah | Proses Akreditasi | |
| Spesialis - 2 | Ilmu Penyakit Dalam | Baik Sekali | |
| Spesialis - 2 | Obstetri dan Ginekologi | Baik Sekali | |
| Fakultas Hukum | S1 | Ilmu Hukum | Unggul |
| S2 | Kenotariatan | Unggul | |
| S2 | Ilmu Hukum | Unggul | |
| S3 | Ilmu Hukum | Unggul | |
| Fakultas Pertanian | S1 | Teknologi Pangan | A |
| S1 | Agroteknologi | Unggul | |
| S1 | Agroteknologi di Kampus Nias Utara | Baik | |
| S1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Baik Sekali | |
| S1 | Manajemen Sumberdaya Perairan di Kampus Nias Utara | Baik | |
| S1 | Peternakan | Unggul | |
| S1 | Teknik Pertanian dan Biosistem | Baik Sekali | |
| S1 | Agribisnis | Unggul | |
| S2 | Ilmu Peternakan | Unggul | |
| S2 | Ilmu Pangan | Baik Sekali | |
| S2 | Agroteknologi | Unggul | |
| S2 | Agribisnis | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Pertanian | Baik Sekali | |
| Fakultas Teknik | S1 | Teknik Sipil | Unggul |
| S1 | Teknik Mesin | Unggul | |
| S1 | Teknik Lingkungan | Unggul | |
| S1 | Teknik Kima | Unggul | |
| S1 | Teknik Industri | Unggul | |
| S1 | Teknik Elektro | Unggul | |
| S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Terakreditasi | |
| S1 | Arsitektur | Unggul | |
| Profesi | Pendidikan Arsitek | B | |
| S2 | Teknik Sipil | Baik Sekali | |
| S2 | Teknik Mesin | Unggul | |
| S2 | Teknik Kima | Unggul | |
| S2 | Teknik Industri | Baik Sekali | |
| S2 | Teknik Elektro | Unggul | |
| S2 | Teknik Arsitektur | Baik Sekali | |
| S2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Terakreditasi | |
| S3 | Ilmu Teknik Sipil | Baik | |
| S3 | Ilmu Teknik Mesin | Unggul | |
| S3 | Ilmu Teknik Kimia | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Teknik Industri | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | Baik | |
| Profesi | Pendidikan Insinyur | B | |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 | Manajemen | Unggul |
| S1 | Kewirausahaan | Baik Sekali | |
| S1 | Ekonomi Pembangunan | FIBAA | |
| S1 | Akuntansi | Unggul | |
| S2 | Ilmu Manajemen | Unggul | |
| S2 | Ilmu Ekonomi | Unggul | |
| S2 | Akuntansi | Unggul | |
| S3 | Ilmu Manajemen | Unggul | |
| S3 | Ilmu Ekonomi | Unggul | |
| S3 | Ilmu Akuntansi | Baik Sekali | |
| Fakultas Kedokteran Gigi | S1 | Kedokteran Gigi | Baik Sekali |
| Profesi | Pendidikan Dokter Gigi | Unggul | |
| S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | Baik Sekali | |
| Spesialis - 1 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Terakreditasi C | |
| Spesialis - 1 | Konservasi Gigi | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Ortodonsia | Baik Sekali | |
| Spesialis - 1 | Periodonsia | Unggul | |
| Spesialis - 1 | Prostodonsia | Unggul | |
| Fakultas Ilmu Budaya | S1 | Sastra Inggris | FIBAA |
| S1 | Sastra Melayu | FIBAA | |
| S1 | Sastra Jepang | Baik Sekali | |
| S1 | Sastra Indonesia | FIBAA | |
| S1 | Sastra Batak | Baik Sekali | |
| S1 | Sastra Arab | Unggul | |
| S1 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Unggul | |
| S1 | Ilmu Sejarah | Baik Sekali | |
| S1 | Etnomusikologi | Unggul | |
| S1 | Bahasa Mandarin | FIBAA | |
| S2 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | A | |
| S2 | Linguistik | Unggul | |
| S2 | Ilmu Sejarah | Baik Sekali | |
| S2 | Bahasa Inggris | Baik Sekali | |
| S3 | Linguistik | Baik Sekali | |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Matematika | Baik Sekali |
| S1 | Biologi | Unggul | |
| S1 | Fisika | Baik Sekali | |
| S1 | Kimia | Unggul | |
| S2 | Matematika | Baik Sekali | |
| S2 | Biologi | Unggul | |
| S2 | Fisika | Baik Sekali | |
| S2 | Kimia | Unggul | |
| S3 | Ilmu Matematika | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Biologi | Unggul | |
| S3 | Ilmu Fisika | Unggul | |
| S3 | Ilmu Kimia | B | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Sosiologi | Unggul |
| S1 | Ilmu Politik | Unggul | |
| S1 | Ilmu Antropologi Sosial | Unggul | |
| S1 | Ilmu Komunikasi | Unggul | |
| S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Unggul | |
| S1 | Ilmu Administrasi Publik | Unggul | |
| S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | Baik Sekali | |
| S2 | Studi Pembangunan | B | |
| S2 | Sosiologi | Baik Sekali | |
| S2 | Ilmu Politik | Baik Sekali | |
| S2 | Ilmu Komunikasi | Unggul | |
| S2 | Ilmu Administrasi Publik | Baik | |
| S3 | Studi Pembangunan | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Komunikasi | Baik Sekali | |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | S1 | Kesehatan Masyarakat | Unggul |
| S1 | Gizi | Baik Sekali | |
| S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul | |
| S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul | |
| Fakultas Psikologi | S1 | Psikologi | Baik Sekali |
| Profesi | Pendidikan Psikolog | B | |
| S2 | Sains Psikologi | Unggul | |
| Fakultas Farmasi | S1 | Farmasi | Unggul |
| S2 | Ilmu Farmasi | Unggul | |
| S3 | Ilmu Farmasi | Baik Sekali | |
| Profesi | Pendidikan Apoteker | Unggul | |
| Fakultas Keperawatan | S1 | Ilmu Keperawatan | Unggul |
| S2 | Ilmu Keperawatan | Unggul | |
| Profesi | Pendidikan Ners | Unggul | |
| Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | S1 | Teknologi Informasi | Unggul |
| S1 | Ilmu Komputer | Unggul | |
| S2 | Teknik Informatika | Baik Sekali | |
| S2 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | Baik Sekali | |
| S3 | Ilmu Komputer | Baik Sekali | |
| Fakultas Kehutanan | S1 | Kehutanan | ASIIN |
| S2 | Kehutanan | Terakreditasi | |
| Fakultas Vokasi | D3 | Administrasi Perpajakan | Baik Sekali |
| D3 | Akuntansi | Baik Sekali | |
| D3 | Analisis Farmasi dan Makanan | Unggul | |
| D3 | Bahasa Inggris | Baik Sekali | |
| D3 | Bahasa Jepang | Baik Sekali | |
| D3 | Fisika | Baik Sekali | |
| D3 | Kesekretariatan | Baik Sekali | |
| D3 | Keuangan | Unggul | |
| D3 | Kimia | Baik Sekali | |
| D3 | Metrologi dan Instrumentasi | Baik Sekali | |
| D3 | Perjalanan Wisata | Baik Sekali | |
| D3 | Perpustakaan | Unggul | |
| D3 | Statistika | Baik Sekali | |
| D3 | Teknik Informatika | Baik Sekali | |
| D4 | Kimia Terapan | Baik | |
| D4 | Administrasi Perkantoran Digital | Baik | |
| D4 | Akuntansi Sektor Publik | Baik | |
| D4 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Baik | |
| D4 | Perbankan dan Keuangan | Baik | |
| D4 | Statistika | Baik | |
| D4 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Baik | |
| Sekolah Pascasarjana | S2 | Manajemen | Unggul |
| S2 | Manajemen Properti dan Penilaian | Unggul | |
| S2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Baik Sekali | |
| S2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | Unggul | |
| S3 | Perencanaan Wilayah | B | |
| S3 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Baik Sekali |
Daftar rektor
sunting
| No. | Nama | Mulai Menjabat | Selesai Menjabat | Keterangan |
| 1. | Prof. Dr. Ahmad Sofian | 1957 | 1958 | Presidium |
| 2 | dr. Zainal Abidin Sutan Kumala Pontas | 1958 | 1962 | Ketua Presidium |
| 3 | Prof. Mahadi | 1962 | 1964 | Ketua Presidium |
| 4 | Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Ulung Sitepu | 1964 | 1965 | Ketua Presidium |
| 5 | Dr. drg. Muhammad Nazir Alwi | 1965 | 1966 | Rektor |
| 6 | Prof. Dr. S. Hadibroto, M.A. | Mei 1966 | November 1966 | Pejabat Rektor |
| 7 | Dr. S. Harnopidjati | 1966 | 1970 | Rektor |
| 8 | Harry Suwondo, S.H. | 1970 | 1978 | Rektor |
| 9 | O. K. Harmaini, S.E. | Mei 1978 | Juli 1978 | Ketua Rektorium |
| 10 | Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H. | 1978 | 1986 | Rektor |
| 11 | Prof. M. Jusuf Hanafiah | 1986 | 1994 | Rektor |
| 12 | Prof. dr. H. Chairuddin Panusunan Lubis, D.T.M.&H., Sp.A.(K). | 1994 | 2010 | Rektor |
| 13 | Prof. Dr. dr. H. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc(CTM)., Sp.A (K). | 2010 | 2015 | Rektor |
| 14 | Prof. Subhilhar, M.A., Ph.D. | 2015 | 2016 | Plt. Rektor |
| 15 | Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. | 2016 | 2021 | Rektor |
| 16 | Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. | 2021 | Sekarang | Rektor |
Pimpinan
suntingBerikut adalah pimpinan di Universitas Sumatera Utara yang sedang menjabat:
- Rektor: Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si.[7]
- Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian: Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt.
- Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sistem Informasi: Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP.
- Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama: Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita S.T., M.T.
- Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Infrastruktur dan Bisnis: Dr. Muhammad Anggia Muchtar S.T., MM.IT.
- Sekretaris Universitas : Ir. Ikhsan Siregar S.T., M.Eng., Ph.D.
- Dekan Fakultas Kedokteran : Dr. dr. Muara Panusunan Lubis, M.Ked(OG), Sp.OG, Subsp.K.FM
- Dekan Fakultas Kedokteran Gigi : Dr. drg. Gema Nazri Yanti, M.Kes
- Dekan Fakultas Farmasi : Prof. Khairunnisa, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt.
- Dekan Fakultas Keperawatan : Dr. Dudut Tanjung, S.Kp., M.Kep., Sp.KMB.
- Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis : Dr. Abdillah Arif Nasution, S.E., M.Si. Ak, CA., QGIA, CHRS
- Dekan Fakultas Hukum : Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum.
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Dr. Hatta Ridho, S.Sos., M.SP.
- Dekan Fakultas Ilmu Budaya : Mhd. Pujiono SS., M.Hum., Ph.D
- Dekan Fakultas Pertanian : Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, S.P., M.Ec.
- Dekan Fakultas Kehutanan : Prof. Dr. Rudi Hartono, S.Hut., M.Si.
- Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi : Dr. Maya Silvi Lydia, B.Sc., M.Sc.
- Dekan Fakultas Teknik : Prof. Dr. Ir. Renita Manurung, M.T.
- Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam : Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si., M.Si.
- Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat : Dr. Umi Salmah, SKM., M.Kes.
- Dekan Fakultas Psikologi : Prof. Vivi Gusrini Rahmadani Pohan, M.Sc., M.A., Ph.D.
- Dekan Fakultas Vokasi : Prof. Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E.
- Direktur Sekolah Pascasarjana : Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D.
Antarmoda pendukung
sunting-
Trans Metro Deli dengan rute Terminal Amplas - Lapangan Merdeka Linus
Bus Lintas USU atau disingkat LinUS adalah layanan transportasi internal berupa bus yang disediakan secara gratis kepada mahasiswa oleh Universitas Sumatera Utara (USU) dengan rute mengelilingi lingkungan kampus.
| Jenis angkutan umum | Koridor/trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Trans Metro Deli[8] | Medan Tuntungan-Lapangan Merdeka |
Alumni
suntingDaftar ini hanya mencakup tokoh-tokoh nasional yang terhubung dalam laman Wikipedia:
- Ahmad Taufan Damanik
- Duma Riris Silalahi
- H.S. Dillon
- Henry Saragih
- Manahan Sitompul
- Muchtar Pakpahan
- Panangian Siregar
- Priya Prayogha Pratama Tanjung (Babe Cabiita)
- Kenny Austin
- Saleh Partaonan Daulay
- Surya Paloh
- Tengku Erry Nuradi
- Yasonna Laoly
- Oslo Ibrahim
- Gita Bhebhita
- Albern Sultan
- Nurdin Tampubolon
Referensi
sunting- ^ a b "Jumlah Mahasiswa - Dosen dan Rasio Mahasiswa Terhadap Dosen di Universitas Sumatera Utara 2022-2023". sumut.bps.go.id. Diakses tanggal 27 Februari 2026.
- ^ Simarmata, Chandra (2 September 2018). "Jadi PTN Ketujuh di Indonesia yang Menyandang Status PTNBH, Ini Keuntungan bagi USU". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
- ^ Sumatera Utara, Universitas (-). "Sejarah Universitas Sumatera Utara". Universitas Sumatera Utara. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
- ^ Sumut, Warta (26 Januari 2016). "Inilah Perjalanan Pendirian RS USU". Waspada. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
- ^ Damanik, Liston (2 Maret 2016). "USU Bangun Fakultas Kehutanan di Kwala Bekala Tahun Ini". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
- ^ "Pendidikan | Universitas Sumatera Utara" https://www.usu.ac.id/id/pendidikan Diakses pada 3 Juni 2026, pukul 22.53 WIB.
- ^ Utara, Universitas Sumatera. "Rektor | Universitas Sumatera Utara". Website Universitas Sumatera Utara. Diakses tanggal 2026-03-03.
- ^ "Medan | Teman Bus". Diakses tanggal 2021-11-30.

