munisipalitas di Filipina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 16°37′38″N 120°46′2″E / 16.62722°N 120.76722°E | |||||
| Negara berdaulat | Filipina | ||||
| Region di Filipina | Region Administratif Cordillera | ||||
| Provinsi di Filipina | Benguet | ||||
| Negara | Filipina | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 19.346 | ||||
| Tempat tinggal | 4.736 | ||||
| Bahasa resmi | Kankanaey (en) | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 214,99 km² | ||||
| Ketinggian | 1.780 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1900 | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 2612 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 74 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
| Data sensus penduduk di Atok | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Populasi | Persentase | |
| 1995 | 14.862 | — | |
| 2000 | 16.657 | 2.48% | |
| 2007 | 19.253 | 2.02% | |
Atok adalah munisipalitas di provinsi Benguet, Filipina. Pada tahun 2007, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 19.253 jiwa atau 3.397 rumah tangga.[butuh rujukan]
Pembagian wilayah
suntingSecara politis, Atok terbagi atas 8 barangay, yaitu:[butuh rujukan]
- Abiang
- Caliking
- Cattubo
- Naguey
- Paoay
- Pasdong
- Poblacion
- Topdac
Galeri
sunting-
Suasana matahari terbenam di kawasan Atok
Pranala luar
sunting- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
- 1995 Philippine Census Information Diarsipkan 2011-06-24 di Wayback Machine.
- 2000 Philippine Census Information
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2008-11-20 di Wayback Machine.
16°35′N 120°42′E / 16.583°N 120.700°E
