Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
|
Görlitz while at Karlsruhe | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 31 Januari 1982 | ||
| Tempat lahir | Weilheim, West Germany | ||
| Tinggi | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Right back | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Free agent | ||
| Karier junior | |||
| 1989–1996 | TSV Rott/Lech | ||
| 1996–2002 | 1860 Munich | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2004 | 1860 Munich | 37 | (1) |
| 2004–2010 | Bayern II | 21 | (0) |
| 2004–2010 | Bayern Munich | 18 | (0) |
| 2007–2009 | → Karlsruhe (loan) | 49 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003–2004 | Germany U21 | 9 | (0) |
| 2004 | Germany | 2 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 5 April 2010 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 February 2007 | |||
Andreas Görlitz (lahir 31 Januari 1982) adalah seorang pemain sepak bola Jerman yang bertinggi badan 179 cm yang berposisi di tengah dan bermain di FC Bayern München.
Pranala luar
sunting