Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (November 2025) |
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 4 Maret 1944 | ||
| Tempat lahir | Beaune, Prancis | ||
| Tinggi | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| Cransac | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1961–1963 | Roubaix-Tourcoing | ||
| 1963–1969 | Rouen | 144 | (27) |
| 1969–1970 | Bordeaux | 24 | (2) |
| 1970–1974 | Rennes | 131 | (17) |
| 1974–1976 | FC Metz | 64 | (8) |
| 1976–1979 | Reims | 77 | (2) |
| Tim nasional | |||
| 1968 |
| 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
André Betta (lahir 4 Maret 1943 di Beaune, Côte-d'Or) adalah mantan gelandang profesional sepak bola Prancis.
Karier klub
suntingBetta bermain untuk beberapa klub, terutama Rouen, Rennes, FC Metz[1] dan Reims.
Referensi
sunting- ^ Profile Diarsipkan 2014-02-22 di Wayback Machine. - FC Metz
Pranala luar
sunting- Profile on French federation official site[pranala nonaktif permanen]
- weltfussball[pranala nonaktif permanen]