| ||||
|---|---|---|---|---|
| Kardinal | dua puluh tiga | |||
| Ordinal | ke-23 (kedua puluh tiga) | |||
| Faktorisasi | 23 | |||
| Pembagi | 1 dan 23 | |||
| Romawi | XXIII | |||
| Biner | 101112 | |||
| Ternari | 2123 | |||
| Kuaternari | 1134 | |||
| Quinary | 435 | |||
| Senary | 356 | |||
| Oktal | 278 | |||
| Duodesimal | 1B12 | |||
| Heksadesimal | 1716 | |||
| Vigesimal | 1320 | |||
| Basis 36 | N36 | |||
23 (dibaca dua puluh tiga - sering disingkat menjadi dua tiga) adalah sebuah angka, sistem bilangan, dan nama dari glyph yang mewakili angka tersebut. Bilangan prima ini merupakan bilangan asli di antara 22 dan 24.
Penggunaan
sunting- Kromosom dalam sel gamet (sperma dan ovum) manusia.
- Nomor atom Vanadium.
- Nomor urut Partai Golongan Karya dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009.
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting