Bandar Udara Tocumwal | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pengelola | Berrigan Shire Council | ||||||||||||||
| Lokasi | Tocumwal, New South Wales | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 35°48′39″S 145°36′15″E / 35.81083°S 145.60417°E | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Tocumwal (IATA: TCW, ICAO: YTOC) adalah bandar udara yang berlokasi 1 mil laut (1,9 km; 1,2 mi) di timur[1] Tocumwal, New South Wales, Australia. Kedua landasan pacu memiliki landasan pacu paralel berlabel untuk operasi glider.
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ a b YTOC – Tocumwal (PDF). AIP En Route Supplement from Airservices Australia, effective 28 June 2012, Aeronautical Chart










