| Superserien 2026 | |
|---|---|
| Finale | 28. Juni 2026 |
| Reguläre Saison | 6. April 2026 – 14. Juni 2026 |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 32 + 3 Play-off-Spiele |
| ← 2025 2027 →
| |
Die Superserien 2026 ist die 36. Saison der höchsten American-Football-Liga in Schweden. Nach zwei Jahren mit skandinavischen Gastteams treten in diesem Jahr wieder nur schwedische Mannschaften an. Titelverteidiger sind die Carlstad Crusaders.
Die reguläre Saison wird vom 6. April bis 14. Juni 2026 ausgetragen. Anschließend finden die Halbfinals am 21. Juni und das Finale, das SM-Final XLI, am 28. Juni 2026 statt.
Teilnehmer und Modus
BearbeitenSuperserien Teams 2026 |
Nach dem Gastspiel zweiter internationaler Teams – Oslo Vikings seit 2024 und Copenhagen Towers seit 2025 – besteht die Superserien in diesem Jahr wieder ausschließlich aus schwedischen Teams. Neu dabei sind die Göteborg Giants.[1]
- AIK (Stockholm)
- Carlstad Crusaders (Titelverteidiger)
- Göteborg Giants (Aufsteiger)
- Kristanstad Predators
- Limhamn Griffins (Malmö)
- Örebro Black Knights
- Stockholm Mean Machines
- Tyresö Royal Crowns
Im Grunddurchgang spielt jedes Team gegen jeweils ein anderes Team ein Hin- und ein Rückspiel und gegen alle anderen Gegner nur eine Partie. Bis auf die Paarung Tyresö Royal Crowns und Göteborg Giants ist es jeweils das geographisch nächstgelegene Team gegen das zweimal gespielt wird. Die vier besten Teams nach Abschluss der regulären Saison spielen in Play-off-Spielen die Teilnehmer des Endspiels um die schwedische Meisterschaft aus. Dabei spielt der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten und das besserplatzierte Team hat jeweils Heimrecht.
Reguläre Saison
BearbeitenSpielplan
Bearbeiten| Woche 1 | |||
| 6. April | Tyresö Royal Crowns | 22:20 | Göteborg Giants |
| Woche 2 | |||
| 11. April | Limhamn Griffins | 14:13 | Kristanstad Predators |
| AIK | 7:34 | Göteborg Giants | |
| Woche 3 | |||
| 17. April | AIK | 0:54 | Stockholm Mean Machines |
| 18. April | Kristanstad Predators | 7:27 | Tyresö Royal Crowns |
| Örebro Black Knights | 21:49 | Carlstad Crusaders | |
| 19. April | Göteborg Giants | 34:13 | Limhamn Griffins |
| Woche 4 | |||
| 25. April | Stockholm Mean Machines | 20:23 | Örebro Black Knights |
| Carlstad Crusaders | 42:0 | Limhamn Griffins | |
| Woche 5 | |||
| 1. Mai | Kristanstad Predators | 6:52 | Carlstad Crusaders |
| Tyresö Royal Crowns | 20:21 | Stockholm Mean Machines | |
| 2. Mai | Limhamn Griffins | 31:0 | AIK |
| Örebro Black Knights | 19:7 | Göteborg Giants | |
| Woche 6 | |||
| 9. Mai | Göteborg Giants | 7:34 | Tyresö Royal Crowns |
| Stockholm Mean Machines | 34:8 | Kristanstad Predators | |
| 10. Mai | Carlstad Crusaders | 51:0 | AIK |
| Woche 7 | |||
| 16. Mai | Stockholm Mean Machines | 31:54 | Carlstad Crusaders |
| Kristanstad Predators | 7:42 | Örebro Black Knights | |
| Woche 8 | |||
| 22. Mai | AIK | 0:39 | Tyresö Royal Crowns |
| 23. Mai | Limhamn Griffins | 0:42 | Örebro Black Knights |
| Carlstad Crusaders | 49:21 | Göteborg Giants | |
| Woche 9 | |||
| 30. Mai | Limhamn Griffins | 14:31 | Stockholm Mean Machines |
| AIK | 21:28 | Kristanstad Predators | |
| 31. Mai | Örebro Black Knights | 21:35 | Tyresö Royal Crowns |
| Woche 10 | |||
| 6. Juni | Carlstad Crusaders | 40:41 | Örebro Black Knights |
| Tyresö Royal Crowns | 49:0 | Limhamn Griffins | |
| 7. Juni | Göteborg Giants | 31:21 | Kristanstad Predators |
| Stockholm Mean Machines | 61:7 | AIK | |
| Woche 11 | |||
| 12. Juni | Kristanstad Predators | 26:29 | Limhamn Griffins |
| 13. Juni | Göteborg Giants | 14:46 | Stockholm Mean Machines |
| Örebro Black Knights | 46:3 | AIK | |
| 14. Juni | Tyresö Royal Crowns | 32:35 | Carlstad Crusaders |
Kreuztabelle
BearbeitenDie folgende Tabelle zeigt die Spieltermine in kursiv und Ergebnisse der bereits gespielten Partien.
| ↓ Heim / Auswärts → | CC | TRC | ÖBK | KP | AIK | SMM | LG | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlstad Crusaders | – | • | 40:41 | • | 51:0 | • | 42:0 | 49:21 |
| Tyresö Royal Crowns | 32:35 | – | • | • | • | 20:21 | 49:0 | 22:20 |
| Örebro Black Knights | 21:49 | 21:35 | – | • | 46:3 | • | • | 19:7 |
| Kristanstad Predators | 6:52 | 7:27 | 7:42 | – | • | • | 26:29 | • |
| AIK | • | 0:39 | • | 21:28 | – | 0:54 | • | 7:34 |
| Stockholm Mean Machines | 31:54 | • | 20:23 | 34:9 | 61:7 | – | • | • |
| Limhamn Griffins | • | • | 0:42 | 14:13 | 31:0 | 14:31 | – | • |
| Göteborg Giants | • | 7:34 | • | 31:21 | • | 14:46 | 34:13 | – |
Tabelle
Bearbeiten| Pl | Team | Sp | S | N | SQ | P+ | P– | PDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlstad Crusaders | 8 | 7 | 1 | 0,88 | 372 | 152 | +220 |
| 2 | Tyresö Royal Crowns | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 258 | 111 | +147 |
| 3 | Stockholm Mean Machines | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 298 | 141 | +157 |
| 4 | Örebro Black Knights | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 255 | 161 | +94 |
| 5 | Göteborg Giants | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 168 | 211 | −43 |
| 6 | Limhamn Griffins | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 101 | 237 | −136 |
| 7 | Kristanstad Predators | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 117 | 250 | −133 |
| 8 | AIK | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 38 | 344 | −306 |
Legende:
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SQ = Siegquote,
P+= erzielte Punkte, P− = zugelassene Punkte, PDiff = Differenz
Play-offs
Play-offs
BearbeitenHalbfinale
Bearbeiten| Karlstad 21. Juni 2026 |
Carlstad Crusaders | – : – | Örebro Black Knights | |||
| Tyresö 21. Juni 2026 |
Tyresö Royal Crowns | – : – | Stockholm Mean Machines | |||
Weblinks
Bearbeiten- Website der Superserien
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Swedish Superserien opens 2026 Season with 8 team lineup. AFI, 1. März 2026, abgerufen am 13. April 2026 (amerikanisches Englisch).
