| Marios Georgiou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Pesenam — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgiou pada Kejuaraan Eropa 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 November 1997 Limassol, Siprus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.67 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disiplin | Men's artistic gymnastics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun masuk tim nasional | 2014–kini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Klub Senam Athanasia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Panagiotis Petridis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marios Georgiou (Yunani: Μάριος Γεωργίου; lahir 10 November 1997)[2] adalah seorang atlet senam indah Siprus. Ia menjadi juara all-around Eropa 2024, dan juara horizontal bar Eropa 2022 dan pesenam pertama dari Siprus yang memenangkan gelar Eropa, dan gelar all-around mayor. Ia menjadi peraih medali perunggu all-around Kejuaraan Eropa 2019 yang menjadikannya pesenam pertama dari Siprus yang memenangkan sebuah medali Eropa. Ia merupakan peraih medali perak him parallel bars Pesta Olahraga Eropa 2019. Pada Pesta Olahraga Persemakmuran 2018, ia memenangkan medali emas dalam floor exercise dan parallel bars dan medali perunggu dalam all-around, dan ia memenangkan empat medali perunggu pada Pesta Olahraga Persemakmuran 2022. Ia merupakan juara all-around dan horizontal bar Pesta Olahraga Mediterania 2018 dan juara horizontal bar Pesta Olahraga Mediterania 2022. Ia berkompetisi pada Pesta Olimpiade 2016, 2020, dan 2024.
Kehidupan awal
suntingMarios Georgiou lahir di Limassol dan merupakan putra dari ayah Siprus dan ibu Filipina. Ia memiliki empat saudara tiri. Ia mulai senam saat berusia tiga tahun.[3]
Referensi
sunting- ^ "Marios Georgiou". Rio2016.com. Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari asli tanggal 26 August 2016. Diakses tanggal 15 April 2017.
- ^ "Marios Georgiou". Olympedia. Diakses tanggal 1 May 2023.
- ^ Panayides, Theo (15 May 2018). "Champion gymnast was 'born this way' | Cyprus Mail". Cyprus Mail. Diarsipkan dari asli tanggal 30 January 2020.
Pranala luar
sunting- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).