Berikut ini merupakan daftar maskapai penerbangan bertarif rendah di seluruh dunia:
Terbaik di dunia
sunting2024
suntingHasil survei World's Best Low-Cost Airlines 2024 yang dilakukan oleh Skytrax menempatkan AirAsia di puncak daftar maskapai berbiaya rendah terbaik dunia, diikuti oleh Scoot.[1] Peringkat ini menunjukkan dominasi maskapai-maskapai asal Asia Tenggara di sektor penerbangan berbiaya rendah. Sayangnya, tidak ada maskapai asal Indonesia yang berhasil menembus 20 besar dalam survei tersebut, sehingga memberikan peluang bagi maskapai-maskapai Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanannya.
Tabel berikut menyajikan Maskapai Berbiaya Rendah Terbaik Dunia 2024 yang dianugerahi oleh Skytrax.[2] Peringkat tersebut mencakup maskapai berbiaya rendah secara keseluruhan dan Maskapai Berbiaya Rendah Jarak Jauh Terbaik Dunia.
| Peringkat | Maskapai | Wilayah | Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | AirAsia | Malaysia | Maskapai Berbiaya Rendah Terbaik Dunia (15 tahun berturut-turut) |
| 2 | Scoot | Singapura | Maskapai Berbiaya Rendah Jarak Jauh Terbaik Dunia (4 tahun berturut-turut) |
| 3 | Volotea | Eropa | Maskapai Berbiaya Rendah Terbaik di Eropa |
| 4 | Flynas | Arab Saudi | - |
| 5 | Transavia France | Prancis | - |
| 6 | IndiGo | India | - |
| 7 | Vueling Airlines | Spanyol | - |
| 8 | airBaltic | Latvia | - |
| 9 | Iberia Express | Spanyol | - |
| 10 | Ryanair | Irlandia | - |
| 11 | easyJet | Inggris | - |
| 12 | flyDubai | Uni Emirat Arab | - |
| 13 | Jet2.com | Inggris | - |
| 14 | Eurowings | Jerman | - |
| 15 | Jetstar Airways | Australia | - |
| 16 | SKY Airline | Chili | - |
| 17 | JetSMART Airlines | Chili | - |
| 18 | Allegiant Air | Amerika Serikat | - |
| 19 | Jetstar Asia | Singapura | - |
| 20 | Sun Country Airlines | Amerika Serikat | - |
Afrika
sunting
Amerika
sunting
Asia
sunting




Eropa
sunting


Oseania
suntingMaskapai penerbangan bertarif rendah terbesar
suntingBerikut adalah daftar maskapai penerbangan bertarif rendah terbesar di dunia menurut jumlah penumpang yang diangkut dalam satuan juta.
| Peringkat | Maskapai penerbangan / Induk | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144.6 | 135.8 | 133.2 | 134.0 | 135.2 | 106.2 | [1] | |
| 2 | 101.4 | 86.4 | 81.4 | 79.6 | 76.4 | 72.7 | [2][3] | |
| 3 | 69.9 | 65.3 | 61.4 | 59.2 | 55.5 | 49.7 | [4] | |
| 4 | 50.6 | 45.6 | 42.6 | 34.1 | 29.9 | 25.7 | [5][6] | |
| 5 | – | 45.0 | 37.9 | 32.0 | 27.0 | 20.5 | [7] | |
| 6 | 39.1 | 40.1 | 36.3 | 39.2 | 36.2 | 32.9 | [8] Diarsipkan 2016-04-14 di Wayback Machine. | |
| 7 | 35.1 | 32.0 | 30.4 | 29.0 | 26.3 | 24.3 | [9] Diarsipkan 2016-03-30 di Wayback Machine. | |
| 8 | 58 | 29.7 | 22.8 | 19.3 | 15.8 | – | [10] Diarsipkan 2019-07-10 di Wayback Machine.[11] | |
| 9 | 25.8 | 24.0 | 20.7 | 17.7 | 15.7 | 13.0 | [12] | |
| 10 | 24.8 | 21.5 | 17.2 | 14.8 | 12.3 | 11.0 | [13] Diarsipkan 2016-01-08 di Wayback Machine. | |
| 11 | 22.3 | 19.7 | 16.9 | 13.6 | 11.3 | 8.6 | ||
| 12 | 20.2 | 19.6 | 18.5 | 17.4 | 16.0 | 15.2 | [14] | |
| 13 | 19.2 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.8 | 5.8 | [15] | |
| 14 | 18.4 | 16.9 | 14.4 | 12.3 | 10.5 | – | [16] | |
| 15 | 17.9 | 14.3 | 12.4 | 10.4 | 8.5 | 7.0 | [17] Diarsipkan 2017-02-18 di Wayback Machine. | |
| 16 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 9.5 | 8.6 | 6.6 | [18] Diarsipkan 2016-01-22 di Wayback Machine. | |
| 17 | 10.8 | 9.9 | 8.9 | - | - | - | [19] | |
| 18 | 9.4 | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | [20] | |
| 19 | 9.0 | 7.3 | 6.8 | 5.1 | – | – | [21] | |
| 20 | – | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | [22] | |
| 21 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | – | – | [23] | |
| 22 | – | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | [24] | |
| 23 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | [25] | |
| 24 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | [26] | |
| 25 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | <0.1 | – | – | [27] |
- Catatan
- ^1 Termasuk EasyJet Switzerland.
- ^2 Termasuk AirAsia India, AirAsia Japan, Airasia X, Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia, Thai AirAsia dan Thai AirAsia X.
- ^3 Termasuk Batik Air, Wings Air, Malindo Air dan Thai Lion Air.
- ^4 Termasuk Gol Transportes Aéreos dan VARIG.
- ^5 Termasuk Wizz Air Ukraine dan Wizz Air Serbia.
- ^6 Termasuk Cebgo.
- ^7 Termasuk Transavia France.
- ^8 Termasuk Air Arabia Maroc, Air Arabia Egypt dan Air Arabia Jordan.
- ^9 Termasuk Fastjet Tanzania dan Fastjet Zimbabwe.
Bekas maskapai penerbangan bertarif rendah
sunting
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "World's Best Low-Cost Airlines 2024". SKYTRAX (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-09-13.
- ^ Mahardhika, Lorenzo Anugrah (2024-06-27). "Daftar Maskapai Terbaik Dunia 2024 Versi Skytrax, Ada Garuda Indonesia?". Bisnis.com. Diakses tanggal 2024-09-13.
- ^ Flybondi official website
- ^ a b Vowles, Timothy M.; Lück, Michael (2016). "Low Cost Carriers in the USA and Canada". Dalam Gross, Sven; Lück, Michael (ed.). The Low Cost Carrier Worldwide. New York: Routledge. ISBN 9781317025054.
- ^ "Canadian Low-Cost Carrier Departs From No-Frills Model". Wall Street Journal. 2015-07-28. Diakses tanggal 2015-11-17.
- ^ Jet Smart official website