楠梓科技園區站位於高雄市楠梓區,為高雄捷運紅線的捷運車站,位於加昌路及經三路口,站名取自所在地北邊的「楠梓科技產業園區」。車站編號為R19。本站原站名為「楠梓加工區站」(Nanzih Export Processing Zone Station),取自楠梓科技產業園區之舊名「楠梓加工出口區」,2024年隨捷運岡山車站通車時一併更名為楠梓科技園區站。
楠梓科技園區站 Nanzih Technology Industrial Park Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楠梓科技園區站外觀 | |||||||||||
| 位置 | 臺灣 高雄市楠梓區 瑞屏里001鄰加昌路598號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 22°43′8″N 120°18′26″E / 22.71889°N 120.30722°E | ||||||||||
| 车站类别 | 捷運車站 | ||||||||||
| 營運者 | 高雄捷運 | ||||||||||
| 途经线路 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
| 站台 | 島式月台 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 车站代码 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 乘客數量 | 8,844 人次/日(2024年) ▲ 15.32% | ||||||||||
| 排行 | 第13名/37站(2024年) | ||||||||||
| 首班车 | 往岡山車站:06:17 往小港:05:55 | ||||||||||
| 末班车 | 往岡山車站:00:39 往小港:00:14 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||

歷史
编辑車站構造
编辑本站為高架島式月台車站。共有三層,地面層有六個出口。
車站樓層
编辑| 地上 三樓 |
1號月台 | ← 紅線 往小港方向(油廠國小站) |
| 2號月台 | 紅線 往岡山車站方向(後勁站)→ | |
| 地上 二樓 | |
| 穿堂層 | 車站大廳、服務台、驗票閘門、自動售票機 洗手間(付費區外,近1號出口) |
| 地面 | |
| 出入口 | 出入口 |
車站出口
编辑出口1、2位於車站南端,出口3、4位於車站北端,出口5、6位於車站北端,無障礙電梯位於出口1。
| 出入口 | 圖片 | 出入口資訊 |
|---|---|---|
| 楠梓科技園區(楠梓科技產業園區大門前)、兆豐銀行楠梓分行、經濟部產業園區管理局、財政部高雄國稅局楠梓科技園區稽徵所、財政部關務署高雄關嘉南分關、中華郵政楠梓科技園區郵局、內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊第一中隊、YouBike微笑單車 | ||
| 宏毅新村(加昌路東側)、YouBike微笑單車 | ||
| 宏毅三路(加昌路東側) | ||
| 後勁農會、後勁夜市(加昌路東側) | ||
| 楠梓科技園區(加昌路西側) | ||
| 園區育樂中心(加昌路西側)(楠梓科技產業園區第七出入口前) | ||
| 註: 設有電梯 | 設有手扶梯 | ||
利用狀況
编辑根據2024年資料,本站日均進出人次為8,844人,在高雄捷運系統中排名第13名。
| 年 | 全年 | 單日平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 2008 | 694,544 | 714,548 | 1,409,092 | [a] | 2,582 | 5,238 |
| 2009 | 797,852 | 823,110 | 1,620,962 | [5] | 2,186 | 4,441 |
| 2010 | 920,821 | 967,074 | 1,887,895 | [6] | 2,523 | 5,172 |
| 2011 | 1,065,848 | 1,104,590 | 2,170,438 | [7] | 2,920 | 5,946 |
| 2012 | 1,277,396 | 1,339,677 | 2,617,073 | 3,490 | 7,150 | |
| 2013 | 1,395,600 | 1,455,703 | 2,851,303 | 3,824 | 7,812 | |
| 2014 | 1,479,768 | 1,566,990 | 3,046,758 | 4,054 | 8,347 | |
| 2015 | 1,385,444 | 1,465,414 | 2,850,858 | 3,796 | 7,811 | |
| 2016 | 1,354,547 | 1,427,381 | 2,781,928 | 3,701 | 7,601 | |
| 2017 | 1,376,780 | 1,447,223 | 2,824,003 | 3,772 | 7,737 | |
| 2018 | 1,430,849 | 1,501,544 | 2,932,393 | 3,920 | 8,034 | |
| 2019 | 1,433,760 | 1,505,626 | 2,939,386 | 3,928 | 8,053 | |
腳註
编辑註釋
编辑参考资料
编辑- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新聞. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 許宥孺. 確定了!高雄5捷運站明年6月改名 「市議會、西子灣站掰了」. 東森新聞雲. 2023-11-21 [2023-11-21]. (原始内容存档于2023-11-21).
- ^ 官方臉書公告. 高雄捷運 x 高雄輕軌. 2024-04-25 (中文(臺灣)).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始内容存档于2021-01-06). 高雄市統計資訊服務網
