| Negara Datia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negara kepangeranan di India Britania | |||||||
| 1626–1950 | |||||||
Negara Datia dalam Imperial Gazetteer of India | |||||||
| Luas | |||||||
• 1901 | 5.500 km2 (2.100 sq mi) | ||||||
| Populasi | |||||||
• 1901 | 53.759 | ||||||
| Sejarah | |||||||
| Sejarah | |||||||
• Didirikan | 1626 | ||||||
| 1950 | |||||||
| |||||||
| Sekarang bagian dari | India | ||||||
Negara Datia adalah sebuah negara kepangeranan dalam aliansi subsidier dengan India Britania.[1] Negara tersebut diperintah sebagai bagian dari Agensi Bundelkhand dari India Tengah. Negara tersebut terbentar di ujung barat laut Bundelkhand, dekat Gwalior, dan dikelilingi di seluruh sisi oleh negara kepangeranan India Tengah lainnya, kecuali di timur tempat negara tersebut berbatasan dengan Provinsi Bersatu.[2]
Referensi
sunting- ^ Imperial Gazetteer of India
- ^
Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopædia Britannica. Vol. 7 (Edisi 11). Cambridge University Press. hlm. 845–846.
Pranala luar
sunting
Media terkait Datia State di Wikimedia Commons