Bartoszyce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Koordinat: 54°15′N 20°48′E / 54.250°N 20.800°E | |||||||
| Negara | |||||||
| Voivodeship | Provinsi Warmia-Mazury | ||||||
| Powiat | Powiat Bartoszyce | ||||||
| Gmina | Bartoszyce (gmina perkotaan) | ||||||
| Didirikan | 1240 | ||||||
| Hak kota | 1326 | ||||||
| Pemerintahan | |||||||
| • Wali kota | Krzysztof Franciszek Nałęcz | ||||||
| Luas | |||||||
| • Total | 11 km2 (4 sq mi) | ||||||
| Populasi (2019-06-30[1]) | |||||||
| • Total | 23.482 | ||||||
| • Kepadatan | 2,100/km2 (5,500/sq mi) | ||||||
| Zona waktu | UTC+1 (CET) | ||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | ||||||
| Kode pos | 11-200 | ||||||
| Kode area telepon | +48 89 | ||||||
| Pelat kendaraan | NBA | ||||||
| Situs web | http://www.bartoszyce.pl | ||||||
Bartoszyce [bartɔˈʂɨt͡sɛ] (
dengarkan) (bahasa Jerman: Bartenstein, [ˈbaʁtn̩ʃtaɪn] ⓘ; bahasa Lituania: Barštynas) adalah sebuah kota praja di Sungai Łyna di timur laut Polandia dengan 25.621 penduduk jiwa (hingga 2005[update]). Kota tersebut merupakan ibu kota Powiat Bartoszyce di dalam Provinsi Warmia-Mazury.
Referensi
sunting- ^ "Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division in 2019. As of 30th June". stat.gov.pl. Statistics Poland. 2019-10-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-04-19. Diakses tanggal 2020-02-14.
Pranala luar
sunting- Municipal website (Bahasa Polandia)
- History of Bartoszyce (Bahasa Polandia)
- Geschichte der Stadt Bartoszyce - Bartenstein (Bahasa Jerman)
- Photos of Bartoszyce (Bahasa Polandia)
54°15′N 20°49′E / 54.250°N 20.817°E










