JetBrains est un éditeur de logiciels pour développeurs. L'entreprise possède des bureaux à Prague, Boston et Munich. Sa branche russe, à Saint-Pétersbourg et Moscou, ferme en 2023[5].
| JetBrains | |
| Création | 2000 |
|---|---|
| Fondateurs | Sergey Dmitriev (d) et Valentin Kipyatkov (en) |
| Personnages clés | Maxim Shafirov (CEO)[1] Oleg Stepanov (CEO)[1] |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée de droit tchèque (en)[2] |
| Siège social | Prague |
| Actionnaires | JetBrains N.V. (d) (100 %) (depuis 2014) |
| Activité | Industrie du logiciel |
| Produits | IntelliJ IDEA, ReSharper (d), RubyMine (en), PyCharm, PhpStorm, WebStorm (d), CLion, Kotlin, DotTrace (d), TeamCity (en), YouTrack (en), JetBrains MPS (en), Rider (en), AppCode (en), DataSpell (d), Compose Multiplatform (d) et environnement de développement intégré |
| Société mère | JetBrains N.V. (d) |
| Effectif | 168 (2024)[3] |
| TVA européenne | CZ26502275 |
| Site web | www.jetbrains.com |
| Fonds propres | 3,7 G couronne tchèque (31 décembre 2024)[4] |
| Chiffre d'affaires | 15,1 G couronne tchèque (2024)[4] |
| Bilan comptable | 17,4 G couronne tchèque (31 décembre 2024)[4] |
| Résultat net | 2,5 G couronne tchèque (2024)[4] |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Historique
modifierLa société est née de l'association de Sergey Dmitriev, Eugeny Belyaev et Valentin Kipiatkov en février 2000[6]. En 2012, JetBrains reçoit le prix JAX de l'Entreprise Java la plus innovante[7].
Les produits
modifier| Nom | Utilisation | Description supplémentaire |
|---|---|---|
| AppCode | Swift, Objective-C | |
| CLion | C, C++ | |
| DataGrip | SQL | EDI de base de données |
| Datalore | Jupyter Notebook | |
| DataSpell | Science des données | EDI pour les data scientists |
| GoLand | Go | |
| IntelliJ IDEA | Java, Kotlin, Groovy, Scala | 1er EDI créé par JetBrains |
| PhpStorm | PHP | |
| PyCharm | Python | |
| Rider | .NET, C#, ASP.NET | Inclut l'extension ReSharper |
| RubyMine | Ruby, Rails | |
| WebStorm[8] | JavaScript, TypeScript | |
| RustRover | Rust | |
| Fleet | Supporte la plupart des langages de façon agnostique, Programmation en binôme | Codebase différente des précédents IDEs, en Bêta |
| Aqua | Automatisation de test |
Extensions et profileurs
modifier| Nom | Description |
|---|---|
| dotCover | Outil de couverture de code et testeur unitaire pour des logiciels .NET |
| dotMemory | Profileur de mémoire .NET qui vous aide à optimiser l'utilisation de la mémoire dans votre application, trouver les fuites de mémoire, et lutter contre d'autres types de problèmes de mémoire |
| dotPeek[9] | Décompilateur .NET et navigateur assembleur |
| dotTrace | Solution pour le profilage .NET |
| ReSharper[10] | Plugin pour Microsoft Visual Studio qui permet d'améliorer la productivité des développeurs |
| ReSharper C++ | Extension Visual Studio pour les développeurs C++ |
Autres
modifier| Nom | Description |
|---|---|
| Kotlin | Langage de programmation à typage statique pour la machine virtuelle Java (JVM), Android et les navigateurs |
| Meta Programming System | Atelier de langage open source qui se concentre sur les langages spécifiques au domaine (DSL) |
| TeamCity | Outil d'Intégration continue |
| YouTrack | Logiciel propriétaire de gestion de projet et de tickets, en client léger, qui est disponible sous deux formes, auto-hébergée ou en SAAS (cloud) |
Références
modifier- (en) JetBrains :: Exécutives.
- ↑ registre du commerce (Tchéquie) (registre national des sociétés), consulté le 12 février 2021.
- ↑ rapport annuel (genre littéraire).
- rapport annuel (genre littéraire).
- ↑ (en) « JetBrains' Statement on Ukraine », sur The JetBrains Blog (consulté le 21 novembre 2023).
- ↑ (en) JetBrains Company History and Timeline.
- ↑ (en) The 2012 JAX Innovation Awards. The Most Innovative Java Company award.
- ↑ Antoine Crochet-Damais, « JetBrains / WebStorm 4.0 : l'EDI met cap [sic] sur HTML5 Boilerplate », sur journaldunet.com, 19 avril 2012.
- ↑ David Legrand, « dotPeek 1.0 : Jetbrains propose un décompilateur .Net gratuit », sur pcinpact.com, 14 mai 2012 (version du 6 novembre 2016 sur Internet Archive).
- ↑ Louis-Guillaume Morand, « Présentation du logiciel ReSharper pour Visual Studio .Net », sur developpez.com, 20 juillet 2008.
Liens externes
modifier
- Site officiel
- « Découvrez Resharper! » (version du 9 janvier 2014 sur Internet Archive)










